Brand Name: | Gezhi or OEM |
Numéro De Modèle: | 1X2 FBT coupler séparateur |
Nombre De Pièces: | 1 pièces |
Prix: | Nigotiate |
Delivery Time: | 7 jours |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ratio de séparation Fibre optique 1x2 FBT Coupler Splitter description du produit
Ratio de séparation Fibre optique 1x2 FBT Coupler Splitter
1Le séparateur FBT à fibre optique est un type de dispositif de gestion de l'énergie optique fabriqué à l'aide de la technologie du ruban biconical fondu.
2Il présente une petite taille, une fiabilité élevée, un coût bon marché et une bonne uniformité de canal à canal, et est largement utilisé dans les réseaux PON pour réaliser la division de la puissance du signal optique.
3.Il fournit toute une série de produits de séparateur 1xN et 2xN qui sont adaptés à des applications spécifiques.
4Il offre des couples/splitters en ligne de type arbre et étoile avec boîte de montage à rack.
Ratio de séparation Splitter spécification de l'accoupleur FBT à fibre optique 1x2
Configuration | Unité | 1x2 ou 2x2 | ||||
Type de colis | SSC | Le sang blanc | DWC | TWC | ||
Fonctionnement Longueur d'onde |
Nm | 1310 à 1550 | 1310 à 1550 | 1310 et 1550 | 1310 et 1490 et 1550 | |
Largeur de bande | Nm | ± 20 | ± 40 | 土40 | Les éléments suivants doivent être utilisés:1490 ± 10 | |
Insertation les pertes |
1/99 |
dB |
18.60 à 21.6/≤0.25 | 18.60- 21.6/≤0.25 |
18.60- 21.6/≤0.25 |
17.8 à 22.4 ≤ 0.35 |
2/98 | 150,75 à 18,45/≤0.3 | 150,75 à 18,45/≤0.3 | 150,75 à 18,45/≤0.3 | 15.00~19.20/≤0.4 | ||
3/97 et | 14.1 à 16.5/≤0.35 | 14.1 à 16.5/≤0. 35 |
14.1 à 16.5/≤0.35 | 13.6 à 17.05/≤ 0.45 | ||
5/95 | 12.05 à 14.15/≤0.4 | 12.05 à 14.15/≤0.4 | 12.05 à 14.15/≤0.4 | 11.55 à 14.65/≤0.5 | ||
10/90 | 9.20 à 11.2/≤ 0.75 | 9.20 à 11.2/≤ 0. 75 |
9.20 à 11.2/≤ 0.75 | 80,8 à 11,41/≤0.8 | ||
20/80 | 9.5/1. Je vous en prie.0 | 9.5/1. Je vous en prie.0 | 9.5/1. Je vous en prie.0 | 10.0/1. Je vous en prie.2 | ||
25/75 | ≤ 7,9/1.3 | 7.9/1. Je vous en prie.3 | 7.9/1. Je vous en prie.3 | 8.4/1. Je vous en prie.4 | ||
30/70 | 6.0/1. Je vous en prie.9 | 6.0/1. Je vous en prie.9 | 6.0/1. Je vous en prie.9 | 7.3/1. Je vous en prie.9 | ||
33/67 | 5.7/2. Je vous en prie.2 | 5.7/2. Je vous en prie.2 | 5.7/2. Je vous en prie.2 | 6.3/2.1 | ||
40/70 | 4.7/2. Je vous en prie.7 | 4.7/2. Je vous en prie.7 | 4.7/2. Je vous en prie.7 | 4.9/2.9 | ||
45 à 55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
50 à 50% | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
PDL | dB | 0.15 | ||||
Perte de rendement | dB | ≥ 50 | ||||
La directive | dB | 55 | ||||
Type de fibre | / | Le SMF-28 | ||||
Température | °C | -40 à +85 | ||||
Le paquet | mm | Pour les appareils à commande numérique: | ||||
Type de connecteur | / | Selon les besoins |
1Faible perte d'insertion et PDL
2. Conception compacte
3Une bonne homogénéité de canal en canal
4Large longueur d'onde de fonctionnement: de 1260 nm à 1650 nm
5. Haute fiabilité et stabilité
1. Systèmes FTTX
2. Réseaux PON
3. CATV
4Distribution du signal optique
Questions fréquentes
Brand Name: | Gezhi or OEM |
Numéro De Modèle: | 1X2 FBT coupler séparateur |
Nombre De Pièces: | 1 pièces |
Prix: | Nigotiate |
Détails De L'emballage: | Boîte intérieure, carton |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ratio de séparation Fibre optique 1x2 FBT Coupler Splitter description du produit
Ratio de séparation Fibre optique 1x2 FBT Coupler Splitter
1Le séparateur FBT à fibre optique est un type de dispositif de gestion de l'énergie optique fabriqué à l'aide de la technologie du ruban biconical fondu.
2Il présente une petite taille, une fiabilité élevée, un coût bon marché et une bonne uniformité de canal à canal, et est largement utilisé dans les réseaux PON pour réaliser la division de la puissance du signal optique.
3.Il fournit toute une série de produits de séparateur 1xN et 2xN qui sont adaptés à des applications spécifiques.
4Il offre des couples/splitters en ligne de type arbre et étoile avec boîte de montage à rack.
Ratio de séparation Splitter spécification de l'accoupleur FBT à fibre optique 1x2
Configuration | Unité | 1x2 ou 2x2 | ||||
Type de colis | SSC | Le sang blanc | DWC | TWC | ||
Fonctionnement Longueur d'onde |
Nm | 1310 à 1550 | 1310 à 1550 | 1310 et 1550 | 1310 et 1490 et 1550 | |
Largeur de bande | Nm | ± 20 | ± 40 | 土40 | Les éléments suivants doivent être utilisés:1490 ± 10 | |
Insertation les pertes |
1/99 |
dB |
18.60 à 21.6/≤0.25 | 18.60- 21.6/≤0.25 |
18.60- 21.6/≤0.25 |
17.8 à 22.4 ≤ 0.35 |
2/98 | 150,75 à 18,45/≤0.3 | 150,75 à 18,45/≤0.3 | 150,75 à 18,45/≤0.3 | 15.00~19.20/≤0.4 | ||
3/97 et | 14.1 à 16.5/≤0.35 | 14.1 à 16.5/≤0. 35 |
14.1 à 16.5/≤0.35 | 13.6 à 17.05/≤ 0.45 | ||
5/95 | 12.05 à 14.15/≤0.4 | 12.05 à 14.15/≤0.4 | 12.05 à 14.15/≤0.4 | 11.55 à 14.65/≤0.5 | ||
10/90 | 9.20 à 11.2/≤ 0.75 | 9.20 à 11.2/≤ 0. 75 |
9.20 à 11.2/≤ 0.75 | 80,8 à 11,41/≤0.8 | ||
20/80 | 9.5/1. Je vous en prie.0 | 9.5/1. Je vous en prie.0 | 9.5/1. Je vous en prie.0 | 10.0/1. Je vous en prie.2 | ||
25/75 | ≤ 7,9/1.3 | 7.9/1. Je vous en prie.3 | 7.9/1. Je vous en prie.3 | 8.4/1. Je vous en prie.4 | ||
30/70 | 6.0/1. Je vous en prie.9 | 6.0/1. Je vous en prie.9 | 6.0/1. Je vous en prie.9 | 7.3/1. Je vous en prie.9 | ||
33/67 | 5.7/2. Je vous en prie.2 | 5.7/2. Je vous en prie.2 | 5.7/2. Je vous en prie.2 | 6.3/2.1 | ||
40/70 | 4.7/2. Je vous en prie.7 | 4.7/2. Je vous en prie.7 | 4.7/2. Je vous en prie.7 | 4.9/2.9 | ||
45 à 55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
50 à 50% | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
PDL | dB | 0.15 | ||||
Perte de rendement | dB | ≥ 50 | ||||
La directive | dB | 55 | ||||
Type de fibre | / | Le SMF-28 | ||||
Température | °C | -40 à +85 | ||||
Le paquet | mm | Pour les appareils à commande numérique: | ||||
Type de connecteur | / | Selon les besoins |
1Faible perte d'insertion et PDL
2. Conception compacte
3Une bonne homogénéité de canal en canal
4Large longueur d'onde de fonctionnement: de 1260 nm à 1650 nm
5. Haute fiabilité et stabilité
1. Systèmes FTTX
2. Réseaux PON
3. CATV
4Distribution du signal optique
Questions fréquentes