![]()
| Grade | Rapport d'extinction à température ambiante | Rapport d'extinction à -40~+85°C | Application typique |
|---|---|---|---|
| Grade général commercial | ≥20 dB | 12-16 dB | Test statique en laboratoire intérieur |
| Grade de détection industrielle | ≥22 dB | 16-19 dB | Surveillance industrielle sur site |
| Grade haute fiabilité aérospatiale | ≥25 dB | 20-23 dB | Détection structurelle aérospatiale |
![]()
![]()
| Grade | Rapport d'extinction à température ambiante | Rapport d'extinction à -40~+85°C | Application typique |
|---|---|---|---|
| Grade général commercial | ≥20 dB | 12-16 dB | Test statique en laboratoire intérieur |
| Grade de détection industrielle | ≥22 dB | 16-19 dB | Surveillance industrielle sur site |
| Grade haute fiabilité aérospatiale | ≥25 dB | 20-23 dB | Détection structurelle aérospatiale |
![]()