Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | 1x4 DWDM | Longueur d'onde: | C21 à C24 |
---|---|---|---|
Bande passante du canal: | 0.8nm (100Ghz) | Connecteur: | LC/UPC |
Application du projet: | Liens optiques de fibre de CATV | Ligne type: | Fibre duplex |
Surligner: | 1x4 DWDM,diviseur de 100Ghz DWDM,module de 4CH DWDM Mux |
Module Mux DWDM passif de 1x4 canaux avec port express 100Ghz
Ce module DWDM Mux passif 1x4 canaux offre des solutions DWDM terminales de haute capacité pour l'expansion du réseau.Le module DWDM Mux passif de 1x4 canaux est utilisé pour la transmission à longue distance où les longueurs d'onde sont étroitement regroupées sur la bande C, jusqu'à 48 longueurs d'onde dans une grille de 100 GHz (0,8 nm). Le module DWDM Mux passif de 1x4 canaux avec port Express de longueur d'onde C21 à C24 est transparent par protocole et adapté à des applications telles que SDH/SONET,16/8/4/2/1G Fibre à chaîne, Ethernet 10/1G, CATV, FTTx, etc. Il est également possible de télécharger des fichiers électroniques.
Applications
Liens de fibre optique CATV
Réseaux de longue distance
Ajouter/déposer le canal
Systèmes WDM denses
Réseaux de métro
Routage par longueur d'onde
Accès / Réseaux d'entreprise
Caractéristiques
Parcours optique sans époxy
Haute stabilité et fiabilité
Le canal supérieur
Faible perte d'insertion
Large bande passante
Telcordia GR-1221 est conforme
Spécification
Paramètre | Unité | Module Mux DWDM passif | |
Numéro de chaîne | - Je ne sais pas. | 1x4 | |
Opération Longueur d'onde | Nm | C21, C22, C23, C24 +Port express | |
Longueur d'onde centrale du canal | Nm | Réseau ITU-T @DWDM | |
bande passante du canal | Nm | 0.8 (100 GHz) | |
Perte d'insertion @PB | dB | > 18 | |
Isolement @Channel adjacent | dB | > 30 ans | |
Isolement @canal non adjacent | dB | > 40 | |
Isolement @Reflect Channel | dB | > 15 | |
La bande passante Ripple | dB | Le taux de dépôt5 | |
Perte liée à la polarisation | dB | Le taux de dépôt15 | |
Dispersion en mode de polarisation | ps | Le taux de dépôt1 | |
Directivité et perte de rendement | dB | L'exposition au risque est calculée sur la base de l'exposition au risque. | |
Gestion de l'énergie | mW | > 500 | |
Connecteur | - Je ne sais pas. | Adaptateur LC/UPC | |
Type de fibre | - Je ne sais pas. | SMF-28e ou personnalisé | |
Température de fonctionnement | °C | -20 à +70 | |
Température de stockage | °C | -40 ~ +85 | |
Dimension du colis | mm | La cassette LGX |
Module DWDM Mux passif de 1x4 canauxfiltrage en cascade
Module DWDM Mux passif de 1x4 canaux
DWDM à double fibre
Personne à contacter: Mrs. Ena Lin
Téléphone: +86-13544277727