Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Module de périphérique prêt à brancher de DWDM | Longueur d'onde: | C34~C41+UPG+MON |
---|---|---|---|
Bande passante de la Manche: | 0.8nm (100Ghz) | Ligne type: | MUX+DMUX |
Connecteur: | Adaptateur de LC/UPC | Application: | Systèmes de CATV |
Surligner: | 8CH DWDM branchent le module,Mux de dwdm des 8 Manche,multiplexeur de canal 100Ghz 8 |
module embrochable de 8CH DWDM Mux Demux avec Upgrade+Monitor dans 4 le Support-bâti de la fente 1U
Le module embrochable de GEZHI 100Ghz 8CH DWDM Mux Demux avec Upgrade+Monitor est une basse perte, le module optique passif à haute densité qui a basé sur la technologie de revêtement de la couche mince avec C34 au wavelengthwith C41 un port de hausse pour le futur supplément de développement et de fibre et un port de moniteur pour surveiller le statut d'équipement. Le module embrochable de 100Ghz 8CH DWDM Mux Demux avec Upgrade+Monitor offre une solution élevée de WDM d'isolement de canal pour des applications de centres de traitement des données et d'accès de métro. Les ses construits un 8CH+Upgrade+Monitor DWDM Mux et 8CH+Upgrade+Monitor DWDM Demux dans une cassette de LGX, insèrent alors la cassette de 4cards LGX dans un 19" 1U Rackmount. Le module embrochable de 8CH DWDM Mux Demux est idéal pour le transport long-courrier des singals optiques de fibre partout dans une double fibre.
Caractéristiques
Grille d'UIT CWDM
Basse perte par insertion
Surveillez le port
4-slot 19" 1U Rackmount pour sauver l'endroit
De forte stabilité et fiabilité
Applications
FTTX
Transport long-courrier
Systèmes de CATV
Data Center
Réseau de WDM
Spécifications
Paramètre | Unité | 8+1CH DWDM Mux+Demux | |
Nombre de la Manche | -- | 8+1CH | |
Longueur d'onde d'opération | nanomètre | Port de moniteur de C34~C41+Upgrade+1% | |
Longueur d'onde de central de la Manche | nanomètre | Grille @DWDM d'ITU-T | |
Bande passante de la Manche | nanomètre | 0,8 (100Ghz) | |
Perte par insertion @PB | DB | <2> | |
Mux 1% surveillant | DB | <24> | |
Demux 1% surveillant | DB | <21> | |
Isolement @ à canal adjacent | DB | >30 | |
La Manche @Non-adjacent d'isolement | DB | >34 | |
La Manche de @Reflect d'isolement | DB | >15 | |
Ondulation de bande passante | DB | <0> | |
Perte de personne à charge de polarisation | DB | <0> | |
Dispersion de mode de polarisation | picoseconde | <0> | |
Directivité et perte de retour | DB | Directivité : Perte >50 de retour : >45 | |
Manipulation de puissance | mW | <500> | |
Connecteur | -- | SC/UPC ou adapté aux besoins du client | |
Type de fibre | -- | SMF-28e ou adapté aux besoins du client | |
Température de fonctionnement | ℃ | -20 | +70 | |
Température de stockage | ℃ | -40 | +85 | |
Dimension de paquet | millimètre | 4slot 19" 1U Rackmount |
8CH DWDM Mux et module de Demux + module du port CWDM de surveillance + de hausse dans 2 le bâti de support de la fente 1U
fibre de module de 8CH DWDM Mux Demux double
essais de fibre de module de 8CH DWDM Mux Demux doubles
Personne à contacter: Ena Lin
Téléphone: +86-13544277727