Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numéro De Modèle: | 2+1CWDM-M-S |
Nombre De Pièces: | 1PC |
Prix: | Négociable |
Delivery Time: | 5-8 jours de travail |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
1x2 module optique du passif CWDM Mux Demux avec le port de hausse
Le module optique du passif CWDM Mux Demux de GEZHI 1x2 avec le port de hausse dans un LC/PC pigtailed la boîte d'ABS. Le wavelenght 1x2 du module optique du passif CWDM Mux Demux est 1270nm et 1290nm également avec un port de hausse pour le supplément de fibre et le développement d'avenir. 1x2 le module optique du passif CWDM Mux Demux est fibre simple d'utilisation.
Caractéristiques |
Applications |
|
|
Spécifications
Paramètre | 1x2 passif optique CWDM | |
Longueur d'onde centrale (nanomètre) | UIT, ITU+1 | |
Bande passante (nanomètre) | ITU±7.5 | |
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1270nm 1290nm | |
L'espace de la Manche (nanomètre) | 20 | |
Type de fibre | SMF-28e ou client spécifique | |
L'IL (DB) | <1> | |
Isolement (DB) | À canal adjacent | 30 |
La Manche non adjacente | 45 | |
PDL (DB) | 0,2 | |
PMD (ps) | 0,1 | |
Perte de retour (DB) | 45 | |
Directivité (dB) | 50 | |
Puissance optique maximum (mw) | 500 | |
Température de fonctionnement (℃) | -20~+70 | |
Température de stockage (℃) | -40~85 | |
Longueur de fibre | 1meter avec 900um desserrent le tube | |
Connecteur | LC/UPC | |
Paquet de BOÎTE (millimètres) | Boîte 100x80x10mm d'ABS |
1x2 module optique du passif CWDM Mux Demux avec cascader de filtre de port de hausse
2+1 CWDM, boîte d'ABS : 100x80x10mm, 900um desserrent le tube, 1meter, connecteur de LC/UPC
1x2 module optique du passif CWDM Mux Demux avec l'application de port de hausse
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numéro De Modèle: | 2+1CWDM-M-S |
Nombre De Pièces: | 1PC |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Boîte de papier |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
1x2 module optique du passif CWDM Mux Demux avec le port de hausse
Le module optique du passif CWDM Mux Demux de GEZHI 1x2 avec le port de hausse dans un LC/PC pigtailed la boîte d'ABS. Le wavelenght 1x2 du module optique du passif CWDM Mux Demux est 1270nm et 1290nm également avec un port de hausse pour le supplément de fibre et le développement d'avenir. 1x2 le module optique du passif CWDM Mux Demux est fibre simple d'utilisation.
Caractéristiques |
Applications |
|
|
Spécifications
Paramètre | 1x2 passif optique CWDM | |
Longueur d'onde centrale (nanomètre) | UIT, ITU+1 | |
Bande passante (nanomètre) | ITU±7.5 | |
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1270nm 1290nm | |
L'espace de la Manche (nanomètre) | 20 | |
Type de fibre | SMF-28e ou client spécifique | |
L'IL (DB) | <1> | |
Isolement (DB) | À canal adjacent | 30 |
La Manche non adjacente | 45 | |
PDL (DB) | 0,2 | |
PMD (ps) | 0,1 | |
Perte de retour (DB) | 45 | |
Directivité (dB) | 50 | |
Puissance optique maximum (mw) | 500 | |
Température de fonctionnement (℃) | -20~+70 | |
Température de stockage (℃) | -40~85 | |
Longueur de fibre | 1meter avec 900um desserrent le tube | |
Connecteur | LC/UPC | |
Paquet de BOÎTE (millimètres) | Boîte 100x80x10mm d'ABS |
1x2 module optique du passif CWDM Mux Demux avec cascader de filtre de port de hausse
2+1 CWDM, boîte d'ABS : 100x80x10mm, 900um desserrent le tube, 1meter, connecteur de LC/UPC
1x2 module optique du passif CWDM Mux Demux avec l'application de port de hausse