| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | CCWDM-1x10 |
| Nombre De Pièces: | 1PC |
| Prix: | US$58-US$108 |
| Délai De Livraison: | 2-7 jours de travail |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Paramètre | 10 Canaux | 12 Canaux | 14 Canaux | 16 Canaux | 18 Canaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'Onde de Fonctionnement (nm) | 1260~1620 | ||||
| Longueur d'Onde des Canaux (nm) | 1270,1290,...,1590,1610, ou 1271,1291,...,1591,1611 | ||||
| Espacement des Canaux (nm) | 20 | ||||
| Bande Passante des Canaux (nm) | CWL+/-6.5nm | ||||
| Perte d'Insertion (dB) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.0 |
| Ondulation du Canal (dB) | ≤0.4 | ||||
| Isolation (dB) | Adjacent: >30, Non-adjacent: >40 | ||||
| Dispersion de Mode de Polarisation (PS) | ≤0.2 | ||||
| Perte Dépendante de la Polarisation | ≤0.2 | ||||
| Directivité (dB) | >45 | ||||
| Perte de Retour (dB) | >45 | ||||
| Puissance Maximale Admissible (mW) | 500 | ||||
| Température de Fonctionnement (°C) | -5~+70 | ||||
| Température de Stockage (°C) | -40~85 | ||||
| Type de Fibre | G657A1 | ||||
| Connecteur | TBD | ||||
| Dimension du Boîtier (mm) | L55 x l35 x H8 | L55 x l45 x H8 | |||
| Configuration | N° Canal | Type de Pigtail | Longueur de Fibre | Dimension (mm) | Connecteur |
|---|---|---|---|---|---|
| CC=CCWDM | 10=10 Canaux 41=4+UPG 80=8 Canaux 81=8+UPG1 82=8+UPG2 12=12 Canaux ... |
0=250um 1=900um |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=autres |
1= L55 x l35 x H8 2= L55 x l45 x H8 |
0=Aucun 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC 7=autres |
| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | CCWDM-1x10 |
| Nombre De Pièces: | 1PC |
| Prix: | US$58-US$108 |
| Détails De L'emballage: | 2pcs dans une mousse avec la boîte de papier |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Paramètre | 10 Canaux | 12 Canaux | 14 Canaux | 16 Canaux | 18 Canaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'Onde de Fonctionnement (nm) | 1260~1620 | ||||
| Longueur d'Onde des Canaux (nm) | 1270,1290,...,1590,1610, ou 1271,1291,...,1591,1611 | ||||
| Espacement des Canaux (nm) | 20 | ||||
| Bande Passante des Canaux (nm) | CWL+/-6.5nm | ||||
| Perte d'Insertion (dB) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.0 |
| Ondulation du Canal (dB) | ≤0.4 | ||||
| Isolation (dB) | Adjacent: >30, Non-adjacent: >40 | ||||
| Dispersion de Mode de Polarisation (PS) | ≤0.2 | ||||
| Perte Dépendante de la Polarisation | ≤0.2 | ||||
| Directivité (dB) | >45 | ||||
| Perte de Retour (dB) | >45 | ||||
| Puissance Maximale Admissible (mW) | 500 | ||||
| Température de Fonctionnement (°C) | -5~+70 | ||||
| Température de Stockage (°C) | -40~85 | ||||
| Type de Fibre | G657A1 | ||||
| Connecteur | TBD | ||||
| Dimension du Boîtier (mm) | L55 x l35 x H8 | L55 x l45 x H8 | |||
| Configuration | N° Canal | Type de Pigtail | Longueur de Fibre | Dimension (mm) | Connecteur |
|---|---|---|---|---|---|
| CC=CCWDM | 10=10 Canaux 41=4+UPG 80=8 Canaux 81=8+UPG1 82=8+UPG2 12=12 Canaux ... |
0=250um 1=900um |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=autres |
1= L55 x l35 x H8 2= L55 x l45 x H8 |
0=Aucun 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC 7=autres |