|
|
| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | CWDM16CH31LPR |
| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | US$200-US$440 |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours de travail |
| Conditions De Paiement: | T/T, Paypal, Western Union |
1x16 modules de multiplexeur CWDM connecteur LC/UPC double fibre pour le centre de données
Les modules GEZHI CWDM utilisent des multiplexeurs à fibre optique pour combiner différentes longueurs d'onde de signaux lumineux en une seule fibre optique pour la transmission.À l'extrémité réceptrice, le signal mixte est décomposé en signaux de longueur d'onde individuels et connecté à l'appareil récepteur respectif.
Les modules 1x16 CWDM Multiplexer avec connecteurs LC/UPC sur fibre duplex mono-mode fournissent une solution efficace pour étendre votre bande passante globale.Ces modules offrent une grande stabilité et fiabilité avec des longueurs d'onde de fonctionnement de 1270 nm à 1610 nm (1261 nm-1611 nm), fournissant 18 canaux avec un espacement de canaux de 20 nm.
Caractéristiques clés et applications
Caractéristiques
Applications
Spécifications techniques
| Paramètre | 4e chaîne | Chaîne 8 | 18 canaux |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde du canal (nm) | 1270 à 1610 | ||
| Précision de la longueur d'onde du centre (nm) | ± 0.5 | ||
| Distance entre les canaux (nm) | 20 | ||
| La bande passante du canal (@-0,5dB largeur de bande (nm) | > 13 | ||
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 16 | ≤ 2.5 | ≤ 3.0 |
| Uniformité des canaux (dB) | ≤ 06 | ≤ 10 | ≤ 15 |
| Le débit d'écoulement du canal (dB) | 0.3 | ||
| Isolement (dB) - Adjacent | N/A > 30 | N/A > 30 | N/A > 30 |
| Isolement (dB) - Pas adjacents | N/A > 40 | ||
| Sensitivité à la température de perte d'insertion (dB/°C) | Le taux de dépôt005 | ||
| Changement de température par longueur d'onde (nm/°C) | Le taux de dépôt002 | ||
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | Le taux de dépôt1 | ||
| Dispersion en mode de polarisation | Le taux de dépôt1 | ||
| Directivité (dB) | > 50 | ||
| Perte de retour (dB) | > 45 | ||
| Puissance de traitement maximale (mW) | 300 | ||
| Température de fonctionnement (°C) | -20 à +75 | ||
| Température de stockage (°C) | -40 à 85 | ||
| Dimension de l'emballage (mm) | 19 pouces et 1U | ||
Le système de filtrage par cascade 16CH CWDM Mux/Demux
2 unités 16CH CWDM Mux/Demux FMU Plug-in Module dans un châssis à rayonnage de 2 fentes 1U 19 "
![]()
|
| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | CWDM16CH31LPR |
| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | US$200-US$440 |
| Détails De L'emballage: | boîte de papier avec la mousse |
| Conditions De Paiement: | T/T, Paypal, Western Union |
1x16 modules de multiplexeur CWDM connecteur LC/UPC double fibre pour le centre de données
Les modules GEZHI CWDM utilisent des multiplexeurs à fibre optique pour combiner différentes longueurs d'onde de signaux lumineux en une seule fibre optique pour la transmission.À l'extrémité réceptrice, le signal mixte est décomposé en signaux de longueur d'onde individuels et connecté à l'appareil récepteur respectif.
Les modules 1x16 CWDM Multiplexer avec connecteurs LC/UPC sur fibre duplex mono-mode fournissent une solution efficace pour étendre votre bande passante globale.Ces modules offrent une grande stabilité et fiabilité avec des longueurs d'onde de fonctionnement de 1270 nm à 1610 nm (1261 nm-1611 nm), fournissant 18 canaux avec un espacement de canaux de 20 nm.
Caractéristiques clés et applications
Caractéristiques
Applications
Spécifications techniques
| Paramètre | 4e chaîne | Chaîne 8 | 18 canaux |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde du canal (nm) | 1270 à 1610 | ||
| Précision de la longueur d'onde du centre (nm) | ± 0.5 | ||
| Distance entre les canaux (nm) | 20 | ||
| La bande passante du canal (@-0,5dB largeur de bande (nm) | > 13 | ||
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 16 | ≤ 2.5 | ≤ 3.0 |
| Uniformité des canaux (dB) | ≤ 06 | ≤ 10 | ≤ 15 |
| Le débit d'écoulement du canal (dB) | 0.3 | ||
| Isolement (dB) - Adjacent | N/A > 30 | N/A > 30 | N/A > 30 |
| Isolement (dB) - Pas adjacents | N/A > 40 | ||
| Sensitivité à la température de perte d'insertion (dB/°C) | Le taux de dépôt005 | ||
| Changement de température par longueur d'onde (nm/°C) | Le taux de dépôt002 | ||
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | Le taux de dépôt1 | ||
| Dispersion en mode de polarisation | Le taux de dépôt1 | ||
| Directivité (dB) | > 50 | ||
| Perte de retour (dB) | > 45 | ||
| Puissance de traitement maximale (mW) | 300 | ||
| Température de fonctionnement (°C) | -20 à +75 | ||
| Température de stockage (°C) | -40 à 85 | ||
| Dimension de l'emballage (mm) | 19 pouces et 1U | ||
Le système de filtrage par cascade 16CH CWDM Mux/Demux
2 unités 16CH CWDM Mux/Demux FMU Plug-in Module dans un châssis à rayonnage de 2 fentes 1U 19 "
![]()