Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numéro De Modèle: | DOADM101XXX |
Nombre De Pièces: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
100G=100Ghz 2CH Dwdm Wdm ABS Box 100x80x10mm Solution à fibres optiques en mode unique
Description du produit
GEZHI offre une gamme complète de commutateurs DWDM et optiques. high density passive optical module which based on the thin film coating technology with C53 to C60 wavelength with a express port for future development and Fibre Extender and a monitor port to monitor the equipment status .
Ce module est emballé un multiplexeur ou un démultiplexeur dans une petite boîte ABS: 100*80*10mm pour l'application de fibre unique.son application dans les puits de FTTX, réseau WDM, centre de données, etc.
Caractéristiques
Faible perte d'insertion
Isolateur de canal élevé
Haute stabilité et fiabilité
Applications
Centre de données
Réseau WDM
Transport à longue distance
C53-C60 Multiplexeur à fibre DWDM Optique DWDM en cascade de filtres de télécommunications
Solution de transmission optique DWDM à fibre unique
Spécification
Paramètre | Unité | Multiplexeur à fibre dwdm | |
Numéro de chaîne | - Je ne sais pas. | 8+1CH | |
Opération Longueur d'onde deMultiplexeur à fibre dwdm | Nm | C53 à C60 | |
Longueur d'onde centrale du canal | Nm | Réseau ITU-T @DWDM | |
bande passante du canal | Nm | 0.8 (100 GHz) | |
Perte d'insertion @PB | dB | < 2.5 | |
Isolement @Channel adjacent | dB | > 30 ans | |
Isolement @canal non adjacent | dB | > 34 | |
Isolement @Reflect Channel | dB | > 15 | |
La bande passante Ripple | dB | Le taux de dépôt5 | |
Perte liée à la polarisation | dB | Le taux de dépôt15 | |
Dispersion en mode de polarisation | ps | Le taux de dépôt1 | |
Directivité et perte de rendement | dB | L'exposition au risque est calculée sur la base de l'exposition au risque. | |
Gestion de l'énergie | mW | > 500 | |
Connecteur | - Je ne sais pas. | LC/UPC ou personnalisé | |
Type de fibre | - Je ne sais pas. | SMF-28e ou personnalisé | |
Température de fonctionnement | °C | -20 à +70 | |
Température de stockage | °C | -40 ~ +85 | |
Dimension du colis | mm | boîte ABS 100x80x10 |
Le paquet
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numéro De Modèle: | DOADM101XXX |
Nombre De Pièces: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Boîte de papier |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
100G=100Ghz 2CH Dwdm Wdm ABS Box 100x80x10mm Solution à fibres optiques en mode unique
Description du produit
GEZHI offre une gamme complète de commutateurs DWDM et optiques. high density passive optical module which based on the thin film coating technology with C53 to C60 wavelength with a express port for future development and Fibre Extender and a monitor port to monitor the equipment status .
Ce module est emballé un multiplexeur ou un démultiplexeur dans une petite boîte ABS: 100*80*10mm pour l'application de fibre unique.son application dans les puits de FTTX, réseau WDM, centre de données, etc.
Caractéristiques
Faible perte d'insertion
Isolateur de canal élevé
Haute stabilité et fiabilité
Applications
Centre de données
Réseau WDM
Transport à longue distance
C53-C60 Multiplexeur à fibre DWDM Optique DWDM en cascade de filtres de télécommunications
Solution de transmission optique DWDM à fibre unique
Spécification
Paramètre | Unité | Multiplexeur à fibre dwdm | |
Numéro de chaîne | - Je ne sais pas. | 8+1CH | |
Opération Longueur d'onde deMultiplexeur à fibre dwdm | Nm | C53 à C60 | |
Longueur d'onde centrale du canal | Nm | Réseau ITU-T @DWDM | |
bande passante du canal | Nm | 0.8 (100 GHz) | |
Perte d'insertion @PB | dB | < 2.5 | |
Isolement @Channel adjacent | dB | > 30 ans | |
Isolement @canal non adjacent | dB | > 34 | |
Isolement @Reflect Channel | dB | > 15 | |
La bande passante Ripple | dB | Le taux de dépôt5 | |
Perte liée à la polarisation | dB | Le taux de dépôt15 | |
Dispersion en mode de polarisation | ps | Le taux de dépôt1 | |
Directivité et perte de rendement | dB | L'exposition au risque est calculée sur la base de l'exposition au risque. | |
Gestion de l'énergie | mW | > 500 | |
Connecteur | - Je ne sais pas. | LC/UPC ou personnalisé | |
Type de fibre | - Je ne sais pas. | SMF-28e ou personnalisé | |
Température de fonctionnement | °C | -20 à +70 | |
Température de stockage | °C | -40 ~ +85 | |
Dimension du colis | mm | boîte ABS 100x80x10 |
Le paquet