| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | Module de GPON XGS-PON FWDM |
| Nombre De Pièces: | 1pc |
| Prix: | N |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Aperçu de produit
|
CARACTÉRISTIQUES Basse perte par insertion Isolement élevé de canal RoHS conforme Disponible avec des fonctionnalités adaptées aux besoins du client |
APPLICATIONS Systèmes de WDM SYSTÈME DE PON Réseaux d'accès de FTTH réseaux de télécommunication optiques |
![]()
![]()
Longueur d'onde du multiplexeur d'Elemet de coexistence (CEx)
| Protocl/service | Longueur d'onde |
| Bande de G-PON | 1290~1330, 1480~1500nm |
| Bande de XGS-PON | 1260~1280, 1575~1580nm |
| Bande NG-PON2 | 1524~1544, 1596~1625 |
| Bande visuelle de rf | 1540~1565nm |
| Bande de PtP WDM-PON | 1610~1625nm |
| Bande de moniteur d'OTDR | 1640 - 1660nm |
Spécifications
| Multiplexeur de CEx | Protocl/service | Domaine spectral | Max Insertion Loss | Isolement |
| CEx01 | GPON | 1290-1330 et 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| NGA | 1260-1280 et 1572-1650nm | 1.0dB | ≥16dB | |
| CEx02 | GPON | 1290-1330 et 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 et 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| CEx03 | GPON | 1290-1330 et 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 et 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 et 1596-1625nm | 1.4dB | ≥16dB | |
| CEx04 | GPON | 1290-1330 et 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 et 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 et 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| CEx05 | GPON | 1290-1330 et 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 et 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| Vidéo de rf | 1540-1565nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx06 | GPON | 1290-1330 et 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 et 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| Vidéo de rf | 1540-1565nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| Moniteur d'OTDR | 1640-1660nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx07 | G-PON | 1290-1330 et 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 et 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 et 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| Vidéo de rf | 1540-1565nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| CEx08 | G-PON | 1290-1330 et 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 et 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 et 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| Moniteur d'OTDR | 1640-1660nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| Vidéo de rf | 1540-1565nm | 2.3dB | ≥30dB |
Paquet de boîte d'ABS de module de multiplexeur de CEx
| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | Module de GPON XGS-PON FWDM |
| Nombre De Pièces: | 1pc |
| Prix: | N |
| Détails De L'emballage: | Boîte de papier |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Aperçu de produit
|
CARACTÉRISTIQUES Basse perte par insertion Isolement élevé de canal RoHS conforme Disponible avec des fonctionnalités adaptées aux besoins du client |
APPLICATIONS Systèmes de WDM SYSTÈME DE PON Réseaux d'accès de FTTH réseaux de télécommunication optiques |
![]()
![]()
Longueur d'onde du multiplexeur d'Elemet de coexistence (CEx)
| Protocl/service | Longueur d'onde |
| Bande de G-PON | 1290~1330, 1480~1500nm |
| Bande de XGS-PON | 1260~1280, 1575~1580nm |
| Bande NG-PON2 | 1524~1544, 1596~1625 |
| Bande visuelle de rf | 1540~1565nm |
| Bande de PtP WDM-PON | 1610~1625nm |
| Bande de moniteur d'OTDR | 1640 - 1660nm |
Spécifications
| Multiplexeur de CEx | Protocl/service | Domaine spectral | Max Insertion Loss | Isolement |
| CEx01 | GPON | 1290-1330 et 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| NGA | 1260-1280 et 1572-1650nm | 1.0dB | ≥16dB | |
| CEx02 | GPON | 1290-1330 et 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 et 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| CEx03 | GPON | 1290-1330 et 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 et 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 et 1596-1625nm | 1.4dB | ≥16dB | |
| CEx04 | GPON | 1290-1330 et 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 et 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 et 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| CEx05 | GPON | 1290-1330 et 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 et 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| Vidéo de rf | 1540-1565nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx06 | GPON | 1290-1330 et 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 et 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| Vidéo de rf | 1540-1565nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| Moniteur d'OTDR | 1640-1660nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx07 | G-PON | 1290-1330 et 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 et 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 et 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| Vidéo de rf | 1540-1565nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| CEx08 | G-PON | 1290-1330 et 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 et 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 et 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| Moniteur d'OTDR | 1640-1660nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| Vidéo de rf | 1540-1565nm | 2.3dB | ≥30dB |
Paquet de boîte d'ABS de module de multiplexeur de CEx