| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | Diviseur de fibre optique de PLC 1*64 |
| Nombre De Pièces: | 1pc |
| Prix: | US$59-US$118 |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Bon prix fournisseur d'usine OEM 1*64 G657A1 SC/APC Fibre optique PLC Splitter Module
Définition
Planar Lightwave Circuit (PLC) splitter is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
Avec les caractéristiques de petite taille, large gamme de longueur d'onde de fonctionnement, fiabilité stable et bonne uniformité, il est largement utilisé dans PON, ODN,Point FTTX pour la connexion entre le terminal et le bureau central pour obtenir le séparateur de signal.
Applications:
Modules à valeur ajoutée
Réseaux de télécommunications
Réseaux optiques passifs
Systèmes FTT (X)
Réseaux LAN, WAN et métro
Télécommunications
Caractéristiques:
Des configurations 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 et 1x64 sont disponibles
Des configurations 2x4, 2x8, 2x16, 2x32 sont disponibles
Haute homogénéité
Faible perte d'insertion, PDL, réflexion arrière
Telcordia GR-1209 et GR-1221 sont qualifiés
Emballage compact
OptiqueLes performances:
| Paramètre | Sépcification | ||||||||||
| Longueur d'onde de fonctionnement ((nm) | 1260 à 1620 | ||||||||||
| Le type | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 1*32 | 2*32 | 1*64 | 2*64 |
| Perte d'insertion (dB) max. | < 4.0 | > 7.3 | < 10.8 | < 13 ans8 | > 7.6 | < 11.2 | < 14 ans5 | < 17 ans2 | < 18 ans2 | < 20 ans5 | < 21 |
| Uniformité (dB) max. | Le taux de dépôt6 | Le taux de dépôt8 | > 10 | > 15 | > 10 | > 15 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.5 | < 2.5 | < 3.0 |
| PDL (dB) max. | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt3 | Le taux de dépôt3 | Le taux de dépôt3 | Le taux de dépôt4 | Le taux de dépôt3 | Le taux de dépôt4 | Le taux de dépôt3 | Le taux de dépôt3 |
| Directivité (dB) Min. | 55 | ||||||||||
| Perte de rendement (dB) Min. | 55 ((50) | ||||||||||
| Température de fonctionnement ((°C) | -40 à +85 | ||||||||||
| Température de stockage ((°C) | -40 à +85 | ||||||||||
| Longueur de la fibre | 1m ou longueur sur mesure | ||||||||||
| Type de fibre | Fibre SM-28e du groupe Corning | ||||||||||
| Type de connecteur | Spécification personnalisée | ||||||||||
1*64 Fibre optique PLC Splitter Type de boîte de module ABS
![]()
1*64 Fibre optique PLC Splitter Type de boîte de module ABS
Quatrième question:Puis-je avoir une commande d'échantillon?Module de séparation PLC?
| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | Diviseur de fibre optique de PLC 1*64 |
| Nombre De Pièces: | 1pc |
| Prix: | US$59-US$118 |
| Détails De L'emballage: | Boîte de papier |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Bon prix fournisseur d'usine OEM 1*64 G657A1 SC/APC Fibre optique PLC Splitter Module
Définition
Planar Lightwave Circuit (PLC) splitter is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
Avec les caractéristiques de petite taille, large gamme de longueur d'onde de fonctionnement, fiabilité stable et bonne uniformité, il est largement utilisé dans PON, ODN,Point FTTX pour la connexion entre le terminal et le bureau central pour obtenir le séparateur de signal.
Applications:
Modules à valeur ajoutée
Réseaux de télécommunications
Réseaux optiques passifs
Systèmes FTT (X)
Réseaux LAN, WAN et métro
Télécommunications
Caractéristiques:
Des configurations 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 et 1x64 sont disponibles
Des configurations 2x4, 2x8, 2x16, 2x32 sont disponibles
Haute homogénéité
Faible perte d'insertion, PDL, réflexion arrière
Telcordia GR-1209 et GR-1221 sont qualifiés
Emballage compact
OptiqueLes performances:
| Paramètre | Sépcification | ||||||||||
| Longueur d'onde de fonctionnement ((nm) | 1260 à 1620 | ||||||||||
| Le type | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 1*32 | 2*32 | 1*64 | 2*64 |
| Perte d'insertion (dB) max. | < 4.0 | > 7.3 | < 10.8 | < 13 ans8 | > 7.6 | < 11.2 | < 14 ans5 | < 17 ans2 | < 18 ans2 | < 20 ans5 | < 21 |
| Uniformité (dB) max. | Le taux de dépôt6 | Le taux de dépôt8 | > 10 | > 15 | > 10 | > 15 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.5 | < 2.5 | < 3.0 |
| PDL (dB) max. | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt3 | Le taux de dépôt3 | Le taux de dépôt3 | Le taux de dépôt4 | Le taux de dépôt3 | Le taux de dépôt4 | Le taux de dépôt3 | Le taux de dépôt3 |
| Directivité (dB) Min. | 55 | ||||||||||
| Perte de rendement (dB) Min. | 55 ((50) | ||||||||||
| Température de fonctionnement ((°C) | -40 à +85 | ||||||||||
| Température de stockage ((°C) | -40 à +85 | ||||||||||
| Longueur de la fibre | 1m ou longueur sur mesure | ||||||||||
| Type de fibre | Fibre SM-28e du groupe Corning | ||||||||||
| Type de connecteur | Spécification personnalisée | ||||||||||
1*64 Fibre optique PLC Splitter Type de boîte de module ABS
![]()
1*64 Fibre optique PLC Splitter Type de boîte de module ABS
Quatrième question:Puis-je avoir une commande d'échantillon?Module de séparation PLC?