| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | GEZHI-DWDM - MUX/DEMUX |
| Nombre De Pièces: | 1pc |
| Prix: | US$58-US$118 |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Multiplexeur/Démultiplexeur Optique DWDM 2X4CH Fibre Double Type LGX offrant une haute isolation et un état neuf. Ce module compact offre des performances fiables pour les applications de réseaux optiques exigeantes.
| Paramètres | 100 GHz | 200 GHz |
|---|---|---|
| Nombre de canaux | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×4 | 1×8 | 1×16 |
| Longueur d'onde centrale (nm) | Grille ITU | |
| Précision de la longueur d'onde centrale (nm) | ± 0.05 | ± 0.1 |
| Bande passante du canal (@-0.5dB) (nm) | 0.22 | 0.5 |
| Type de fibre | SMF-28e avec tube lâche de 900um ou spécifié par le client | |
| IL (dB) | 1 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 3.8 |
| Ondulation de la bande passante (dB) | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
| Isolation (dB) - Canal adjacent | 25 | 28 |
| Isolation (dB) - Canal non adjacent | 40 | |
| PDL (dB) | 0.2 | |
| PMD (ps) | 0.1 | |
| RL (dB) | 45 | |
| Directivité (dB) | 50 | |
| Puissance optique maximale (mw) | 300 | |
| Température de fonctionnement (°C) | -40~85 | |
| Température de stockage (°C) | -40~85 | |
| Boîtier BOX (mm) | 100×80×10 ou 140×115×18 | |
| Boîtier LGX | 1U, 2U | |
| Boîtier montage rack 19" | 1U | |
| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | GEZHI-DWDM - MUX/DEMUX |
| Nombre De Pièces: | 1pc |
| Prix: | US$58-US$118 |
| Détails De L'emballage: | Boîte de papier |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Multiplexeur/Démultiplexeur Optique DWDM 2X4CH Fibre Double Type LGX offrant une haute isolation et un état neuf. Ce module compact offre des performances fiables pour les applications de réseaux optiques exigeantes.
| Paramètres | 100 GHz | 200 GHz |
|---|---|---|
| Nombre de canaux | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×4 | 1×8 | 1×16 |
| Longueur d'onde centrale (nm) | Grille ITU | |
| Précision de la longueur d'onde centrale (nm) | ± 0.05 | ± 0.1 |
| Bande passante du canal (@-0.5dB) (nm) | 0.22 | 0.5 |
| Type de fibre | SMF-28e avec tube lâche de 900um ou spécifié par le client | |
| IL (dB) | 1 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 3.8 |
| Ondulation de la bande passante (dB) | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
| Isolation (dB) - Canal adjacent | 25 | 28 |
| Isolation (dB) - Canal non adjacent | 40 | |
| PDL (dB) | 0.2 | |
| PMD (ps) | 0.1 | |
| RL (dB) | 45 | |
| Directivité (dB) | 50 | |
| Puissance optique maximale (mw) | 300 | |
| Température de fonctionnement (°C) | -40~85 | |
| Température de stockage (°C) | -40~85 | |
| Boîtier BOX (mm) | 100×80×10 ou 140×115×18 | |
| Boîtier LGX | 1U, 2U | |
| Boîtier montage rack 19" | 1U | |