| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | 12CH DWDM MUX |
| Nombre De Pièces: | 1 PC |
| Prix: | US$58-US$128 |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Ce module de cassette CWDM à 12 canaux fonctionne dans la plage de longueur d'onde 1260-1620 nm et dispose d'adaptateurs LC UPC pour des applications de transmission en fibre optique fiables.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Module en plastique CWDM |
| Numéro de chaîne | 12 |
| Longueur d'onde de fonctionnement | 1260 à 1620 nm |
| Distance entre les canaux | 20 nm |
| Perte d'insertion du canal | ≤ 4,8 dB |
| Perte de rendement | ≥ 45 dB |
| Application du projet | Équipement de transmission CWDM DWDM |
| Paramètre | Unité | Les spécifications |
|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1260 à 1620 |
| Numéro de chaîne | / | 12 |
| Longueur d'onde centrale | Nm | 1271,1291,1311,1331,1351,1371,1471,1491,1511,1531,1551,1571 |
| Distance entre les canaux | Nm | 20 |
| Bandes de dépassement du canal | Nm | L'UIT ± 7.5 |
| Précision de la longueur d'onde du centre CWDM | Nm | ± 32 |
| Perte d'insertion du canal CWDM | dB | ≤ 4.8 |
| Le canal CWDM Ripple | dB | ≤ 05 |
| Isolement des canaux adjacents | dB | ≥ 30 |
| Isolement des canaux non adjacents | dB | ≥ 40 |
| Perte de stabilité thermique de l'insertion | dB | ≤ 0005 |
| Stabilité thermique par longueur d'onde | Nm | ≤ 0002 |
| Perte liée à la polarisation | dB | ≤ 02 |
| Le PMD | ps | ≤ 02 |
| Perte de rendement | dB | ≥ 45 |
| La directive | dB | ≥ 45 |
Gezhi Photonics Co., Ltd opère à partir d'une installation de salle blanche de 1500 mètres carrés avec une équipe technique expérimentée de 20 ans.et des produits de haute qualité grâce à notre équipe de 160 travailleurs qualifiésNous maintenons des partenariats avec des opérateurs internationaux de télécommunications, des fournisseurs d'équipement, des universités et des institutions de recherche, desservant plus de 30 pays à travers le monde avec des solutions de conception personnalisées,soutien technique, et des capacités de prototypage rapide.
Nous travaillons en partenariat avec des expéditeurs expérimentés pour organiser un transport fiable par express, par avion ou par mer.Notre équipe suit les expéditions tout au long du processus de livraison pour assurer leur arrivée en parfait état..
| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | 12CH DWDM MUX |
| Nombre De Pièces: | 1 PC |
| Prix: | US$58-US$128 |
| Détails De L'emballage: | Boîte en papier |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Ce module de cassette CWDM à 12 canaux fonctionne dans la plage de longueur d'onde 1260-1620 nm et dispose d'adaptateurs LC UPC pour des applications de transmission en fibre optique fiables.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Module en plastique CWDM |
| Numéro de chaîne | 12 |
| Longueur d'onde de fonctionnement | 1260 à 1620 nm |
| Distance entre les canaux | 20 nm |
| Perte d'insertion du canal | ≤ 4,8 dB |
| Perte de rendement | ≥ 45 dB |
| Application du projet | Équipement de transmission CWDM DWDM |
| Paramètre | Unité | Les spécifications |
|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1260 à 1620 |
| Numéro de chaîne | / | 12 |
| Longueur d'onde centrale | Nm | 1271,1291,1311,1331,1351,1371,1471,1491,1511,1531,1551,1571 |
| Distance entre les canaux | Nm | 20 |
| Bandes de dépassement du canal | Nm | L'UIT ± 7.5 |
| Précision de la longueur d'onde du centre CWDM | Nm | ± 32 |
| Perte d'insertion du canal CWDM | dB | ≤ 4.8 |
| Le canal CWDM Ripple | dB | ≤ 05 |
| Isolement des canaux adjacents | dB | ≥ 30 |
| Isolement des canaux non adjacents | dB | ≥ 40 |
| Perte de stabilité thermique de l'insertion | dB | ≤ 0005 |
| Stabilité thermique par longueur d'onde | Nm | ≤ 0002 |
| Perte liée à la polarisation | dB | ≤ 02 |
| Le PMD | ps | ≤ 02 |
| Perte de rendement | dB | ≥ 45 |
| La directive | dB | ≥ 45 |
Gezhi Photonics Co., Ltd opère à partir d'une installation de salle blanche de 1500 mètres carrés avec une équipe technique expérimentée de 20 ans.et des produits de haute qualité grâce à notre équipe de 160 travailleurs qualifiésNous maintenons des partenariats avec des opérateurs internationaux de télécommunications, des fournisseurs d'équipement, des universités et des institutions de recherche, desservant plus de 30 pays à travers le monde avec des solutions de conception personnalisées,soutien technique, et des capacités de prototypage rapide.
Nous travaillons en partenariat avec des expéditeurs expérimentés pour organiser un transport fiable par express, par avion ou par mer.Notre équipe suit les expéditions tout au long du processus de livraison pour assurer leur arrivée en parfait état..