Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
Numéro De Modèle: | DWDM8AC21RLP |
Nombre De Pièces: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Delivery Time: | 5-8 jours de travail |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Grille C21 d'UIT 16CH à la fibre de C36 DWDM dans le système de réseau long-courrier
La grille C21 d'UIT de GEZHI 16CH à la fibre de C36 DWDM dans le système de réseau long-courrier est une basse perte par insertion, le module optique passif à haute densité qui a basé sur la technologie de revêtement de la couche mince avec C21 à la longueur d'onde C36 et un port exprès pour le futurs devolopment et fibre se prolongent.
La grille C21 d'UIT 16CH à la fibre de C36 DWDM dans le système de réseau long-courrier une solution élevée de WDM d'isolement de canal pour des applications de centres de traitement des données et d'accès de métro. Son consistez par un Standlone DWDM Muxltiplexer et un démultiplexeur de Standlone DWDM.
Caractéristiques |
Applications |
|
|
Grille C21 d'UIT 16CH à la fibre de C36 DWDM dans le système de réseau long-courrier
Spécifications
Paramètres | Spécifications | ||||
MUX | DEMUX | ||||
Normale de la perte d'Insettion (DB) | 4,8 | 4,8 | |||
Perte d'Insettion (DB) avec le saut | 3,5 | 3,5 | |||
Longueurs d'onde centrales de DWDM [λc] (nanomètre) | Ch21-36 | ||||
Bande passante (largeur de bande de @-0.5dB) (nanomètre) | ±0.11 | ||||
Insettion | À canal adjacent | > 30 | |||
La Manche non adjacente | > 40 | ||||
Ondulation de bande passante (DB) | ≤0.50 | ||||
Perte dépendante de polarisation (DB) | < 0=""> | ||||
Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | < 0=""> | ||||
Perte de retour (DB) | > 45 | ||||
Directivité (DB) | > 50 | ||||
Puissance optique maximum (mw) | 500 | ||||
Température de fonctionnement (℃) | -5 | +75 | ||||
Température de stockage (℃) | -40 | +85 | ||||
Type de fibre | Corning G657A1 | ||||
Type de connecteur | LC/UPC | ||||
Dimension de paquet (millimètres) | SUPPORT 1U |
Grille C21 d'UIT 16CH à la fibre de C36 DWDM dans le système de réseau long-courrier
L'information de commande
Grille C21 d'UIT 16CH à la fibre de C36 DWDM dans le système de réseau long-courrier
Grille C21 d'UIT 16CH à la fibre de C36 DWDM dans le système de réseau long-courrier
Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
Numéro De Modèle: | DWDM8AC21RLP |
Nombre De Pièces: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Boîte de papier |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Grille C21 d'UIT 16CH à la fibre de C36 DWDM dans le système de réseau long-courrier
La grille C21 d'UIT de GEZHI 16CH à la fibre de C36 DWDM dans le système de réseau long-courrier est une basse perte par insertion, le module optique passif à haute densité qui a basé sur la technologie de revêtement de la couche mince avec C21 à la longueur d'onde C36 et un port exprès pour le futurs devolopment et fibre se prolongent.
La grille C21 d'UIT 16CH à la fibre de C36 DWDM dans le système de réseau long-courrier une solution élevée de WDM d'isolement de canal pour des applications de centres de traitement des données et d'accès de métro. Son consistez par un Standlone DWDM Muxltiplexer et un démultiplexeur de Standlone DWDM.
Caractéristiques |
Applications |
|
|
Grille C21 d'UIT 16CH à la fibre de C36 DWDM dans le système de réseau long-courrier
Spécifications
Paramètres | Spécifications | ||||
MUX | DEMUX | ||||
Normale de la perte d'Insettion (DB) | 4,8 | 4,8 | |||
Perte d'Insettion (DB) avec le saut | 3,5 | 3,5 | |||
Longueurs d'onde centrales de DWDM [λc] (nanomètre) | Ch21-36 | ||||
Bande passante (largeur de bande de @-0.5dB) (nanomètre) | ±0.11 | ||||
Insettion | À canal adjacent | > 30 | |||
La Manche non adjacente | > 40 | ||||
Ondulation de bande passante (DB) | ≤0.50 | ||||
Perte dépendante de polarisation (DB) | < 0=""> | ||||
Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | < 0=""> | ||||
Perte de retour (DB) | > 45 | ||||
Directivité (DB) | > 50 | ||||
Puissance optique maximum (mw) | 500 | ||||
Température de fonctionnement (℃) | -5 | +75 | ||||
Température de stockage (℃) | -40 | +85 | ||||
Type de fibre | Corning G657A1 | ||||
Type de connecteur | LC/UPC | ||||
Dimension de paquet (millimètres) | SUPPORT 1U |
Grille C21 d'UIT 16CH à la fibre de C36 DWDM dans le système de réseau long-courrier
L'information de commande
Grille C21 d'UIT 16CH à la fibre de C36 DWDM dans le système de réseau long-courrier
Grille C21 d'UIT 16CH à la fibre de C36 DWDM dans le système de réseau long-courrier