Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numéro De Modèle: | CWDM8CHMD47LPLGX |
Nombre De Pièces: | 1pcs |
Prix: | Get Latest Price |
Delivery Time: | 1~3working jours après paiement |
Payment Terms: | T/T, Paypal, Western Union |
Modules optiques de l'équipement 1x8 CWDM de fibre
L'équipement optique 1x8 de fibre rendent le module compact de WDM de LGX exécute le mux et le demux de signaux de 8ch CWDM avec la longueur d'onde 1470~1610nnm. Ce LGX a plus de petite taille que l'ordinaire et prend moins d'espace dans le système. Sa boîte soit adaptée aux besoins du client avec le port du gris 1310nm, port de moniteur, ou le port d'expansion pour le futur développement et la fibre se prolongent.
Caractéristiques |
Applications |
|
|
Caractéristiques
Paramètre | Valeur | ||
Nombre de canaux de CWDM | 4 | 8 | |
Longueur d'onde d'opération (nanomètre) | 1470~1610 OU 1471~1611 | ||
Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | ± 0,5 | ||
Espacement de la Manche (nanomètre) | 20 | ||
Bande passante (largeur de bande de @-0.5dB) (nanomètre) | ±7 et ±6.5 | ||
Perte par insertion (DB) | 1,5 | 2,5 | |
Planéité de bande de passage (DB) | 0,3 | ||
Isolement (DB)
|
À canal adjacent | 30 | |
La Manche non adjacente | 45 | ||
Sensibilité de température de perte par insertion (dB/°C) | <0> | ||
Décalage de la température de longueur d'onde (°C) de nanomètre | <0> | ||
PDL (DB) | <0> | ||
PMD (picoseconde) | <0> | ||
Directivité (DB) | >50 | ||
Perte de retour (DB) | >45 | ||
Puissance évaluée (mW) | 500 | ||
La température d'opération (°C) | -20 | +70 | ||
Température de stockage (°C) | -40 | +85 | ||
Dimension (millimètres) | Cassette de LGX |
Produits principaux CWDM, DWDM, modules d'A.W.G., commutateurs optiques de GEZHI
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numéro De Modèle: | CWDM8CHMD47LPLGX |
Nombre De Pièces: | 1pcs |
Prix: | Get Latest Price |
Détails De L'emballage: | 16 |
Payment Terms: | T/T, Paypal, Western Union |
Modules optiques de l'équipement 1x8 CWDM de fibre
L'équipement optique 1x8 de fibre rendent le module compact de WDM de LGX exécute le mux et le demux de signaux de 8ch CWDM avec la longueur d'onde 1470~1610nnm. Ce LGX a plus de petite taille que l'ordinaire et prend moins d'espace dans le système. Sa boîte soit adaptée aux besoins du client avec le port du gris 1310nm, port de moniteur, ou le port d'expansion pour le futur développement et la fibre se prolongent.
Caractéristiques |
Applications |
|
|
Caractéristiques
Paramètre | Valeur | ||
Nombre de canaux de CWDM | 4 | 8 | |
Longueur d'onde d'opération (nanomètre) | 1470~1610 OU 1471~1611 | ||
Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | ± 0,5 | ||
Espacement de la Manche (nanomètre) | 20 | ||
Bande passante (largeur de bande de @-0.5dB) (nanomètre) | ±7 et ±6.5 | ||
Perte par insertion (DB) | 1,5 | 2,5 | |
Planéité de bande de passage (DB) | 0,3 | ||
Isolement (DB)
|
À canal adjacent | 30 | |
La Manche non adjacente | 45 | ||
Sensibilité de température de perte par insertion (dB/°C) | <0> | ||
Décalage de la température de longueur d'onde (°C) de nanomètre | <0> | ||
PDL (DB) | <0> | ||
PMD (picoseconde) | <0> | ||
Directivité (DB) | >50 | ||
Perte de retour (DB) | >45 | ||
Puissance évaluée (mW) | 500 | ||
La température d'opération (°C) | -20 | +70 | ||
Température de stockage (°C) | -40 | +85 | ||
Dimension (millimètres) | Cassette de LGX |
Produits principaux CWDM, DWDM, modules d'A.W.G., commutateurs optiques de GEZHI