| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | GZ-4CH CWDM |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Get Latest Price |
| Delivery Time: | jours 2~7working |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
type d'ABS de 1x4 CWDM Mux/demux pour la ligne surveillance, réseau de WDM, système de CATV.
Description de produit :
Nos produits de CWDM Mux Demux fournissent 2 le canal to18-channel multiplexant sur une fibre simple. Directement la la basse perte par insertion est nécessaire dans des réseaux de WDM, nous peut également s'ajouter « sautent le composant » dans un module de CWDM Mux/Demux pour réduire l'IL comme option. Le type standard de paquet de CWDM Mux/Demux incluent : Paquet de boîte d'ABS, pakcage de LGX et 19" 1U rackmount.
Caractéristiques :
* basse perte par insertion
* gamme de longueurs d'onde large
* basse interférence
* fiabilité de forte stabilité et élevée
* sans époxyde sur le chemin optique
* se verrouillant et Non-se verrouillant
Applications :
* ligne surveillance
* réseau de WDM
* télécommunication
* application cellulaire
* amplificateur optique de fibre
* réseau d'Acess
Paramètre technique :
| Paramètre | Unité | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | ||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||
| Longueur d'onde de la Manche | nanomètre | 1270~1610nm et 1271~1611 | |||||||||
| Exactitude centrale de longueur d'onde | nanomètre | ±0.5 | |||||||||
| Espacement de la Manche | nanomètre | 20 | |||||||||
| Bande passante de la Manche (largeur de bande de @-0.5dB) | nanomètre | >13 | |||||||||
| Perte par insertion | DB | 0,8 | 1,5 | 2,5 et 1,8 | 5,2 et 3,5 | ||||||
| Ondulation de la Manche | DB | 0,3 | |||||||||
| Isolement | Adjacent | DB | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | |
| Non adjacent | DB | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | ||
| Sensibilité de température de perte d'inertisation | dB/℃ | <0> | |||||||||
| Décalage de la température de longueur d'onde | nm/℃ | <0> | |||||||||
| Perte dépendante de polarisation | DB | <0> | |||||||||
| Dispersion de mode de polarisation | DB | <0> | |||||||||
| Directivité | DB | >50 | |||||||||
| Perte de retour | DB | >45 | |||||||||
| Manipulation maximum de puissance | mW | 300 | |||||||||
| La température d'Opterating | ℃ | -5~+75 | |||||||||
| Température de stockage | ℃ | -40~85 | |||||||||
| Dimension de paquet | millimètre | L100xW80xH10 | L141xW115xH18 | ||||||||
L'information de commande :
| CWDM | XX | X | XX | X | X | XX |
| Nombre de canaux |
Confi - guration |
la 1ère Manche | Type de fibre | Longueur de fibre | Connecteur d'In/Out | |
|
La Manche 04=4 La Manche 08=8 La Manche 16=16 La Manche 18=18 La Manche de N=N |
M=Mux D=Demux O=OADM |
27=1270nm ...... 47=1470nm 49=1490nm ...... 61=1610nm SS=special |
fibre 1=Bare tube 2=900um lâche 3=2mmCable 4=3mmCable |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC S=Specify |
Image de produit :
![]()
Système de passif de CWDM Mux Demux![]()
Produits connexes :
![]()
| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | GZ-4CH CWDM |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Get Latest Price |
| Détails De L'emballage: | 1pcs dans une mousse avec la boîte de papier |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
type d'ABS de 1x4 CWDM Mux/demux pour la ligne surveillance, réseau de WDM, système de CATV.
Description de produit :
Nos produits de CWDM Mux Demux fournissent 2 le canal to18-channel multiplexant sur une fibre simple. Directement la la basse perte par insertion est nécessaire dans des réseaux de WDM, nous peut également s'ajouter « sautent le composant » dans un module de CWDM Mux/Demux pour réduire l'IL comme option. Le type standard de paquet de CWDM Mux/Demux incluent : Paquet de boîte d'ABS, pakcage de LGX et 19" 1U rackmount.
Caractéristiques :
* basse perte par insertion
* gamme de longueurs d'onde large
* basse interférence
* fiabilité de forte stabilité et élevée
* sans époxyde sur le chemin optique
* se verrouillant et Non-se verrouillant
Applications :
* ligne surveillance
* réseau de WDM
* télécommunication
* application cellulaire
* amplificateur optique de fibre
* réseau d'Acess
Paramètre technique :
| Paramètre | Unité | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | ||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||
| Longueur d'onde de la Manche | nanomètre | 1270~1610nm et 1271~1611 | |||||||||
| Exactitude centrale de longueur d'onde | nanomètre | ±0.5 | |||||||||
| Espacement de la Manche | nanomètre | 20 | |||||||||
| Bande passante de la Manche (largeur de bande de @-0.5dB) | nanomètre | >13 | |||||||||
| Perte par insertion | DB | 0,8 | 1,5 | 2,5 et 1,8 | 5,2 et 3,5 | ||||||
| Ondulation de la Manche | DB | 0,3 | |||||||||
| Isolement | Adjacent | DB | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | |
| Non adjacent | DB | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | ||
| Sensibilité de température de perte d'inertisation | dB/℃ | <0> | |||||||||
| Décalage de la température de longueur d'onde | nm/℃ | <0> | |||||||||
| Perte dépendante de polarisation | DB | <0> | |||||||||
| Dispersion de mode de polarisation | DB | <0> | |||||||||
| Directivité | DB | >50 | |||||||||
| Perte de retour | DB | >45 | |||||||||
| Manipulation maximum de puissance | mW | 300 | |||||||||
| La température d'Opterating | ℃ | -5~+75 | |||||||||
| Température de stockage | ℃ | -40~85 | |||||||||
| Dimension de paquet | millimètre | L100xW80xH10 | L141xW115xH18 | ||||||||
L'information de commande :
| CWDM | XX | X | XX | X | X | XX |
| Nombre de canaux |
Confi - guration |
la 1ère Manche | Type de fibre | Longueur de fibre | Connecteur d'In/Out | |
|
La Manche 04=4 La Manche 08=8 La Manche 16=16 La Manche 18=18 La Manche de N=N |
M=Mux D=Demux O=OADM |
27=1270nm ...... 47=1470nm 49=1490nm ...... 61=1610nm SS=special |
fibre 1=Bare tube 2=900um lâche 3=2mmCable 4=3mmCable |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC S=Specify |
Image de produit :
![]()
Système de passif de CWDM Mux Demux![]()
Produits connexes :
![]()