Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numéro De Modèle: | D1x2-SM-13/15-5N |
Nombre De Pièces: | 1PC |
Prix: | Négociable |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Doubles commutateurs 1x2 optiques Opto-mécaniques
Description
Le commutateur optique bidirectionnel Opto-mécanique de la fibre D1x2 relie les canaux optiques en réorientant 2 signaux optiques entrants dans 4 fibres de sortie. Ceci est réalisé utilisant une configuration opto-mécanique et activé par l'intermédiaire d'un signal de commande électrique. Le commutateur a intégré les capteurs de position électriques. Basé sur la technologie de filtre de la couche mince qui fournit une méthode robuste de changer la plage lumineuse, cette série de produits a une configuration rigoureusement simplifiée de plate-forme offrant la fiabilité élevée et le bas coût de production. Cette conception nouvelle réduit de manière significative la sensibilité de position de pièce mobile, de forte stabilité sans précédent de offre aussi bien qu'un coût bas inégalé.
Caractéristiques | Applications |
Basse perte par insertion | Metropolitan Area Network |
Gamme de longueurs d'onde large | R&D dans LaboratorySystem |
Basse interférence | Moniteur configurable |
Fiabilité de forte stabilité et élevée | Essai composant d'OADM |
sans époxyde sur le chemin optique | |
Verrouillage et Non-verrouillage |
SPÉCIFICATIONS PRODUIT
Paramètres | GZ-FSW-D1x2 | ||
Gamme de longueurs d'onde | nanomètre | 670~980 | 1260~1650 |
Longueur d'onde de essai | nanomètre | 850±40/1300±40 | 1310/1550 |
Perte par insertion | DB | Type : 1,0 maximum : 1,5 | Type : 1,0 maximum : 1,5 |
Perte de retour | DB | MM≥30 SM≥50 | |
Interférence | DB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | DB | ≤0.05 | |
WDL | DB | ≤0.25 | |
TDL | DB | ≤0.25 | |
Répétabilité | DB | ≤±0.02 | |
Alimentation d'énergie | v | 3,0 ou 5,0 | |
Vie | temps | ≥107 | |
Temps de commutateur | Mme | ≤8 | |
Puissance de transmission | mw | ≤500 | |
La température d'opération | ℃ | -20~+70 | |
Température de stockage | ℃ | -40~+85 | |
Poids | g | 16 | |
Dimension | millimètre | (L) 27× (W) 12× (H) 8,2 la personnalisation (±0.2mm) est disponible |
Électrique
Caractéristiques | Tension | Actuel | Résistance |
verrouillage 5V | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
Non-verrouillage 5V | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
verrouillage 3V | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
Non-verrouillage 3V | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
Matériel de haute qualité et de stabilité
Utilisez le nouveau et stable relais original de Panasonic
|
Employez le haut prisme fiable
|
C-lentille et collimateur de haute qualité d'utilisation |
Détails de produit
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numéro De Modèle: | D1x2-SM-13/15-5N |
Nombre De Pièces: | 1PC |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Boîte de papier |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Doubles commutateurs 1x2 optiques Opto-mécaniques
Description
Le commutateur optique bidirectionnel Opto-mécanique de la fibre D1x2 relie les canaux optiques en réorientant 2 signaux optiques entrants dans 4 fibres de sortie. Ceci est réalisé utilisant une configuration opto-mécanique et activé par l'intermédiaire d'un signal de commande électrique. Le commutateur a intégré les capteurs de position électriques. Basé sur la technologie de filtre de la couche mince qui fournit une méthode robuste de changer la plage lumineuse, cette série de produits a une configuration rigoureusement simplifiée de plate-forme offrant la fiabilité élevée et le bas coût de production. Cette conception nouvelle réduit de manière significative la sensibilité de position de pièce mobile, de forte stabilité sans précédent de offre aussi bien qu'un coût bas inégalé.
Caractéristiques | Applications |
Basse perte par insertion | Metropolitan Area Network |
Gamme de longueurs d'onde large | R&D dans LaboratorySystem |
Basse interférence | Moniteur configurable |
Fiabilité de forte stabilité et élevée | Essai composant d'OADM |
sans époxyde sur le chemin optique | |
Verrouillage et Non-verrouillage |
SPÉCIFICATIONS PRODUIT
Paramètres | GZ-FSW-D1x2 | ||
Gamme de longueurs d'onde | nanomètre | 670~980 | 1260~1650 |
Longueur d'onde de essai | nanomètre | 850±40/1300±40 | 1310/1550 |
Perte par insertion | DB | Type : 1,0 maximum : 1,5 | Type : 1,0 maximum : 1,5 |
Perte de retour | DB | MM≥30 SM≥50 | |
Interférence | DB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | DB | ≤0.05 | |
WDL | DB | ≤0.25 | |
TDL | DB | ≤0.25 | |
Répétabilité | DB | ≤±0.02 | |
Alimentation d'énergie | v | 3,0 ou 5,0 | |
Vie | temps | ≥107 | |
Temps de commutateur | Mme | ≤8 | |
Puissance de transmission | mw | ≤500 | |
La température d'opération | ℃ | -20~+70 | |
Température de stockage | ℃ | -40~+85 | |
Poids | g | 16 | |
Dimension | millimètre | (L) 27× (W) 12× (H) 8,2 la personnalisation (±0.2mm) est disponible |
Électrique
Caractéristiques | Tension | Actuel | Résistance |
verrouillage 5V | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
Non-verrouillage 5V | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
verrouillage 3V | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
Non-verrouillage 3V | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
Matériel de haute qualité et de stabilité
Utilisez le nouveau et stable relais original de Panasonic
|
Employez le haut prisme fiable
|
C-lentille et collimateur de haute qualité d'utilisation |
Détails de produit