| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | WDM GPON de filtre |
| Nombre De Pièces: | 1pc |
| Prix: | US$22-US$56 |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Paramètres | Unité | Spécifications du dispositif I-FWDM |
|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement T : longueur d'onde de transmission R : longueur d'onde de réflexion 1310±50, 1490±10, 1550±10 1610±10, 1625±25, 1650±20 |
nm | 1. T1550 R1310/1490 2. T1490 R1310/1550 3. T1310 R1490/1550 4. T1550/1610 R1310/1490 5. T1550/1625 R1310/1490 6. T1625 R1310/1490/1550 7. T1650 R1310/1490/1550 |
| Perte d'insertion | dB | Transmission : ≤ 0,6 Réflexion : ≤ 0,4 |
| Isolation du canal de transmission | dB | ≥ 30 |
| Isolation du canal de réflexion | dB | ≥ 17 |
| PDL | dB | ≤ 0,1 |
| Stabilité thermique de la longueur d'onde | nm/°C | ≤ 0,003 |
| Stabilité thermique de la perte d'insertion | dB/°C | ≤ 0,005 |
| Perte de retour | dB | ≥ 45 |
| Puissance optique | mW | ≤ 500 |
| Température de fonctionnement | °C | -10 ~ +70 |
| Température de stockage | °C | -40 ~ +85 |
| Humidité relative | % | 5 ~ 95 |
| Dimensions | mm | Φ5,5*34 | Φ4,2*25 | 90*20*10 |
| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | WDM GPON de filtre |
| Nombre De Pièces: | 1pc |
| Prix: | US$22-US$56 |
| Détails De L'emballage: | Boîte de papier |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Paramètres | Unité | Spécifications du dispositif I-FWDM |
|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement T : longueur d'onde de transmission R : longueur d'onde de réflexion 1310±50, 1490±10, 1550±10 1610±10, 1625±25, 1650±20 |
nm | 1. T1550 R1310/1490 2. T1490 R1310/1550 3. T1310 R1490/1550 4. T1550/1610 R1310/1490 5. T1550/1625 R1310/1490 6. T1625 R1310/1490/1550 7. T1650 R1310/1490/1550 |
| Perte d'insertion | dB | Transmission : ≤ 0,6 Réflexion : ≤ 0,4 |
| Isolation du canal de transmission | dB | ≥ 30 |
| Isolation du canal de réflexion | dB | ≥ 17 |
| PDL | dB | ≤ 0,1 |
| Stabilité thermique de la longueur d'onde | nm/°C | ≤ 0,003 |
| Stabilité thermique de la perte d'insertion | dB/°C | ≤ 0,005 |
| Perte de retour | dB | ≥ 45 |
| Puissance optique | mW | ≤ 500 |
| Température de fonctionnement | °C | -10 ~ +70 |
| Température de stockage | °C | -40 ~ +85 |
| Humidité relative | % | 5 ~ 95 |
| Dimensions | mm | Φ5,5*34 | Φ4,2*25 | 90*20*10 |