|
|
| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | CWDM8A47LLP |
| Nombre De Pièces: | 1pc |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours de travail |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Filtrez le module optique Wdm CATV Fwdm1310nm 1490nm 1550nm
Un filtre de longueur d'onde personnalisé WDM est disponible.
* 1310/1490/1550nm FWDM-pour PON, FTTX et instrument de test
![]()
| Paramètres | Unité | Appareil I-FWDM | ||
| Longueur d'onde de fonctionnement T : longueur d’onde de transmission R : longueur d'onde de réflexion 1310 ± 50, 1490 ± 10, 1550 ± 10 1610 ± 10, 1625 ± 25, 1650 ± 20 |
nm | 1 | T1550 R1310/1490 | |
| 2 | T1490 R1310/1550 | |||
| 3 | T1310 R1490/1550 | |||
| 4 | T1550/1610 R1310/1490 | |||
| 5 | T1550/1625 R1310/1490 | |||
| 6 | T1625 R1310/1490/1550 | |||
| 7 | T1650 R1310/1490/1550 | |||
| Perte d'insertion | dB | Transmission : ≤ 0,6 | ||
| Réflexion : ≤ 0,4 | ||||
| Isolation des canaux de transmission | dB | ≥ 30 | ||
| Isolation des canaux de réflexion | dB | ≥17 | ||
| PDL | dB | ≤ 0,1 | ||
| Stabilité thermique de la longueur d'onde | nm/℃ | ≤ 0,003 | ||
| Stabilité thermique de perte d'insertion | dB/℃ | ≤ 0,005 | ||
| Perte de retour | dB | ≥45 | ||
| Puissance optique | mW | ≤ 500 | ||
| Température de fonctionnement | ℃ | -10 ~ +70 | ||
| Température de stockage | ℃ | -40 ~ +85 | ||
| Humidité relative | % | 5 ~ 95 | ||
| Dimension | mm | Φ5,5 × 34 | Φ4,2 × 25 | 90×20×10 |
| UN | B | C | D | E |
| Longueur d'onde | Type de tube | Longueur de fibre (Inclure le connecteur) |
Connecteur | Dimension |
|
T15R13/14=T1550 R1310/1490 T14R13/15=T1490 R1310/1550 T13R14/15=T1310 R1490/1550 T15/16R13/14=T1550/1610R1310/1490 X=Autres |
25 = 250 um 90=900um 20:2000um 30=3000um X=Autres |
05=0,5m±0,05m 10 = 1,0 m ± 0,05 m 15=1,5m±0,05m X = Autres |
00=Aucun FP=FC/PC FA=FC/APC SP = SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Autres |
5534 = Φ5,5 × 34 mm 4225 = Φ4,2 × 25 mm 9021=90×20×10mm X=Autres |
T1 :Puis-je avoir un exemple de commande ? Quel est votre MOQ ?
|
| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | CWDM8A47LLP |
| Nombre De Pièces: | 1pc |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Boîte de papier |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Filtrez le module optique Wdm CATV Fwdm1310nm 1490nm 1550nm
Un filtre de longueur d'onde personnalisé WDM est disponible.
* 1310/1490/1550nm FWDM-pour PON, FTTX et instrument de test
![]()
| Paramètres | Unité | Appareil I-FWDM | ||
| Longueur d'onde de fonctionnement T : longueur d’onde de transmission R : longueur d'onde de réflexion 1310 ± 50, 1490 ± 10, 1550 ± 10 1610 ± 10, 1625 ± 25, 1650 ± 20 |
nm | 1 | T1550 R1310/1490 | |
| 2 | T1490 R1310/1550 | |||
| 3 | T1310 R1490/1550 | |||
| 4 | T1550/1610 R1310/1490 | |||
| 5 | T1550/1625 R1310/1490 | |||
| 6 | T1625 R1310/1490/1550 | |||
| 7 | T1650 R1310/1490/1550 | |||
| Perte d'insertion | dB | Transmission : ≤ 0,6 | ||
| Réflexion : ≤ 0,4 | ||||
| Isolation des canaux de transmission | dB | ≥ 30 | ||
| Isolation des canaux de réflexion | dB | ≥17 | ||
| PDL | dB | ≤ 0,1 | ||
| Stabilité thermique de la longueur d'onde | nm/℃ | ≤ 0,003 | ||
| Stabilité thermique de perte d'insertion | dB/℃ | ≤ 0,005 | ||
| Perte de retour | dB | ≥45 | ||
| Puissance optique | mW | ≤ 500 | ||
| Température de fonctionnement | ℃ | -10 ~ +70 | ||
| Température de stockage | ℃ | -40 ~ +85 | ||
| Humidité relative | % | 5 ~ 95 | ||
| Dimension | mm | Φ5,5 × 34 | Φ4,2 × 25 | 90×20×10 |
| UN | B | C | D | E |
| Longueur d'onde | Type de tube | Longueur de fibre (Inclure le connecteur) |
Connecteur | Dimension |
|
T15R13/14=T1550 R1310/1490 T14R13/15=T1490 R1310/1550 T13R14/15=T1310 R1490/1550 T15/16R13/14=T1550/1610R1310/1490 X=Autres |
25 = 250 um 90=900um 20:2000um 30=3000um X=Autres |
05=0,5m±0,05m 10 = 1,0 m ± 0,05 m 15=1,5m±0,05m X = Autres |
00=Aucun FP=FC/PC FA=FC/APC SP = SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Autres |
5534 = Φ5,5 × 34 mm 4225 = Φ4,2 × 25 mm 9021=90×20×10mm X=Autres |
T1 :Puis-je avoir un exemple de commande ? Quel est votre MOQ ?