| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | commutateur 1x2 optique |
| Nombre De Pièces: | 1PC |
| Prix: | US$22-US$46 |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Commutateur optique à fibre FSW Dispositif optique mécanique 1x2 WDM prenant en charge les longueurs d'onde de test 850, 1310 et 1550. Les commutateurs optiques sont des composants fonctionnels avec des capacités de commutation de route optique, utilisés dans les systèmes de transmission par fibre optique pour la surveillance de fibres multicanaux, la sélection de plusieurs sources lumineuses/détecteurs et la protection de chemins de fibres optiques.
| Paramètres | Unité | GZ-FSW-1×2 |
|---|---|---|
| Plage de longueurs d'onde | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Perte d'insertion | dB | Typ:0.8 Max:1.2 | Typ:0.5 Max:1.0 |
| Perte de retour | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Diaphonie | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Répétabilité | dB | ≤±0.02 |
| Alimentation | V | 3.0 ou 5.0 |
| Durée de vie | Temps | ≥10⁷ |
| Temps de commutation | ms | ≤8 |
| Puissance de transmission | mW | ≤500 |
| Température de fonctionnement | ℃ | -20~+80 |
| Température de stockage | ℃ | -40~+85 |
| Poids | g | 16 |
| Dimension | mm | (L)27×(L)12.0×(H)8.2 |
| Mode | Longueur d'onde | Type de tension | Modèle de contrôle | Type de fibre | Diamètre de fibre | Longueur de fibre | Connecteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Autres |
3=3V 5=5V |
L=Verrouillage N=Non-verrouillage |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Autres |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Autres |
1=1m 2=1.5m X=Autres |
00=Aucun FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Autres |
| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | commutateur 1x2 optique |
| Nombre De Pièces: | 1PC |
| Prix: | US$22-US$46 |
| Détails De L'emballage: | Boîte de papier |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Commutateur optique à fibre FSW Dispositif optique mécanique 1x2 WDM prenant en charge les longueurs d'onde de test 850, 1310 et 1550. Les commutateurs optiques sont des composants fonctionnels avec des capacités de commutation de route optique, utilisés dans les systèmes de transmission par fibre optique pour la surveillance de fibres multicanaux, la sélection de plusieurs sources lumineuses/détecteurs et la protection de chemins de fibres optiques.
| Paramètres | Unité | GZ-FSW-1×2 |
|---|---|---|
| Plage de longueurs d'onde | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Perte d'insertion | dB | Typ:0.8 Max:1.2 | Typ:0.5 Max:1.0 |
| Perte de retour | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Diaphonie | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Répétabilité | dB | ≤±0.02 |
| Alimentation | V | 3.0 ou 5.0 |
| Durée de vie | Temps | ≥10⁷ |
| Temps de commutation | ms | ≤8 |
| Puissance de transmission | mW | ≤500 |
| Température de fonctionnement | ℃ | -20~+80 |
| Température de stockage | ℃ | -40~+85 |
| Poids | g | 16 |
| Dimension | mm | (L)27×(L)12.0×(H)8.2 |
| Mode | Longueur d'onde | Type de tension | Modèle de contrôle | Type de fibre | Diamètre de fibre | Longueur de fibre | Connecteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Autres |
3=3V 5=5V |
L=Verrouillage N=Non-verrouillage |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Autres |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Autres |
1=1m 2=1.5m X=Autres |
00=Aucun FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Autres |