Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numéro De Modèle: | GZ-ST-tresse |
Nombre De Pièces: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Delivery Time: | 2-7 jours de travail |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Aperçu de tresse de fibre de St
Caractéristiques et applications de tresse de fibre de St
Caractéristiques 1. de forte stabilité et fiabilité conception 2.Compact perte par insertion 3.Low conditions GR-1209-CORE-2001 et GR-1221-CORE-1999 de 4.Meet
|
Applications réseaux 1.Telecommunication |
Caractéristiques de tresse de fibre de St
Paramètre | Connecteur de St | |||
SM | Millimètre | |||
PC | UPC | RPA | PC | |
Perte par insertion | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB |
Perte de retour | ≥50dB | DBdu ≥55 | DBdu ≥60 | / |
longueur d'onde fonctionnante | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm | ||
Concentricité d'olive | ≤1um | ≤4um |
D'autres types de tresses de fibre
Matériel de haute qualité et de stabilité
![]() |
![]() |
![]() |
FAQ
Q1 : Est-ce que je peux avoir un ordre d'échantillon ? Quel est votre MOQ de tresse de fibre de St ?
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numéro De Modèle: | GZ-ST-tresse |
Nombre De Pièces: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | 2pcs dans une mousse avec la boîte en plastique |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Aperçu de tresse de fibre de St
Caractéristiques et applications de tresse de fibre de St
Caractéristiques 1. de forte stabilité et fiabilité conception 2.Compact perte par insertion 3.Low conditions GR-1209-CORE-2001 et GR-1221-CORE-1999 de 4.Meet
|
Applications réseaux 1.Telecommunication |
Caractéristiques de tresse de fibre de St
Paramètre | Connecteur de St | |||
SM | Millimètre | |||
PC | UPC | RPA | PC | |
Perte par insertion | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB |
Perte de retour | ≥50dB | DBdu ≥55 | DBdu ≥60 | / |
longueur d'onde fonctionnante | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm | ||
Concentricité d'olive | ≤1um | ≤4um |
D'autres types de tresses de fibre
Matériel de haute qualité et de stabilité
![]() |
![]() |
![]() |
FAQ
Q1 : Est-ce que je peux avoir un ordre d'échantillon ? Quel est votre MOQ de tresse de fibre de St ?