| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | 8CH CWDM Mux+Demux |
| Nombre De Pièces: | 1 PC |
| Prix: | US$20-US$68 |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Paramètre | 4 canaux | 8 canaux | 18 canaux |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde du canal (nm) | 1270~1610 | ||
| Précision de la longueur d'onde centrale (nm) | ±0.5 | ||
| Espacement des canaux (nm) | 20 | ||
| Bande passante du canal (@-0.5dB) (nm) | >13 | ||
| Perte d'insertion (dB) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.8 |
| Uniformité des canaux (dB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Ondulation du canal (dB) | 0.3 | ||
| Isolation (dB) - Adjacente | N/A | >30 | >30 |
| Isolation (dB) - Non adjacente | N/A | >40 | >40 |
| Puissance maximale admissible (mW) | 300 | ||
| Température de fonctionnement (°C) | -20~+70 | ||
| Température de stockage (°C) | -40~85 | ||
| CWDM | Espacement des canaux | Nombre de canaux | Configuration | 1er canal | Type de fibre | Longueur de fibre | Connecteur d'entrée/sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C=CWDM | 16=16 canaux | M=Mux D=Demux |
13=1310nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=spécial |
1=Fibre nue 2=Tube lâche 900um 3=Câble 2mm 4=Câble 3mm |
1=1m 2=2m S=Spécifier |
0=Aucun 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S=Spécifier |
| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | 8CH CWDM Mux+Demux |
| Nombre De Pièces: | 1 PC |
| Prix: | US$20-US$68 |
| Détails De L'emballage: | Boîte en papier |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Paramètre | 4 canaux | 8 canaux | 18 canaux |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde du canal (nm) | 1270~1610 | ||
| Précision de la longueur d'onde centrale (nm) | ±0.5 | ||
| Espacement des canaux (nm) | 20 | ||
| Bande passante du canal (@-0.5dB) (nm) | >13 | ||
| Perte d'insertion (dB) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.8 |
| Uniformité des canaux (dB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Ondulation du canal (dB) | 0.3 | ||
| Isolation (dB) - Adjacente | N/A | >30 | >30 |
| Isolation (dB) - Non adjacente | N/A | >40 | >40 |
| Puissance maximale admissible (mW) | 300 | ||
| Température de fonctionnement (°C) | -20~+70 | ||
| Température de stockage (°C) | -40~85 | ||
| CWDM | Espacement des canaux | Nombre de canaux | Configuration | 1er canal | Type de fibre | Longueur de fibre | Connecteur d'entrée/sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C=CWDM | 16=16 canaux | M=Mux D=Demux |
13=1310nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=spécial |
1=Fibre nue 2=Tube lâche 900um 3=Câble 2mm 4=Câble 3mm |
1=1m 2=2m S=Spécifier |
0=Aucun 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S=Spécifier |