| Brand Name: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | GZ-FSW-D2x2-I |
| Nombre De Pièces: | 1pc |
| Prix: | Négociable |
| Delivery Time: | 2-7 jours de travail |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
4x4 type industriel commutateur fibreoptique mécanique
4x4 le type industriel commutateur fibreoptique mécanique de GEZHI Photonics Co.,Ltd utilise la technologie de fibre-à-fibre pour réaliser des pertes et l'interférence très réduites. Il est des composants pour 10 réseaux de Gigabit Ethernet de fibre de /1Gbps. Il convient à toutes les applications de changement de protection bidirectionnelle. Le commutateur 4x4 fibreoptique industriel fournit l'excellente représentation sur votre réseau et bandes les avantages du coût compact et concurrentiel.
|
Caractéristiques Basse perte par insertion Excellente répétabilité |
Applications Commutation de redondance Multiplexeur optique d'Ajouter-baisse Reconfiguration et restauration des réseaux de fibre |
Spécifications
| Modèle | Unité | GZ-FSW-D2x2 | ||
| Operatingwavelength | nanomètre | 850±40/1300±40 | 1260~1620 | |
| longueur d'onde | nanomètre | 850&1300 | 1310&1550 | |
| Perte par insertion | DB | Type : 1,2 maximum : 1,7 | ||
| Perte de retour | DB | MM≥30 SM≥50 | ||
| Entretien croisé | DB | MM≥35 SM≥55 | ||
| PDL | DB | ≤0.05 | ||
| WDL | DB | ≤0.25 | ||
| TDL | DB | ≤0.25 | ||
| Répétabilité | DB | ≤±0.02 | ||
| Tension | v | 3,0 ou 5.0±0.5 | ||
| Durée de fonctionnement | Temps | ≥107 | ||
| Temps de commutateur | Mme | ≤8 | ||
| Manipulation de puissance | mW | ≤500 | ||
| Température de fonctionnement | ℃ | -40~+85 | ||
| Température de stockage | ℃ | -40~+85 | ||
| Taille | millimètre | 27.0×12×8.2 | 28.5×12.6×8.7 | |
| Note : 1 dans la température de fonctionnement et la CONCESSION. 2 connecteurs de exclusion. | ||||
![]()
Goupilles
| Type | État | Itinéraire optique | Commande électrique | Capteur de statut | ||||||
| D2×2 | Borne 1 | Borne 5 | Borne 6 | Borne 10 | Borne 2 ou 3 | Borne 3-4 | Borne 7-8 | Borne 8-9 | ||
| Verrouillage | P1-P2, P3-P4 | -- | -- | LA terre | V+ | Fin | Ouvrez-vous | Ouvrez-vous | Fin | |
| P1'-P2, P3'-P4 | ||||||||||
| B | P1-P4, P3-P2 | V+ | LA terre | -- | -- | Ouvrez-vous | Fin | Fin | Ouvrez-vous | |
| P1'-P4, P3'-P2 | ||||||||||
| Non-verrouillage | P1-P2, P3-P4 | -- | -- | -- | -- | Fin | Ouvrez-vous | Ouvrez-vous | Fin | |
| P1'-P2, P3'-P4 | ||||||||||
| B | P1-P4, P3-P2 | |||||||||
L'information d'ordre
GZ-D2x2-x-xx-x-x-x-xx-x-xx
| Mode | Longueur d'onde | Type de tension | Modèle de contrôle | Type de fibre | Diamètre de fibre | Longueur de fibre | Connecteur |
| S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others |
3=3V 5=5V |
L=Latching Verrouillage de N=Non- |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others |
1=1m 2=1.5m X=Others |
0=None X=Others |
| Brand Name: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | GZ-FSW-D2x2-I |
| Nombre De Pièces: | 1pc |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | 2pcs dans une mousse avec la boîte en plastique |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
4x4 type industriel commutateur fibreoptique mécanique
4x4 le type industriel commutateur fibreoptique mécanique de GEZHI Photonics Co.,Ltd utilise la technologie de fibre-à-fibre pour réaliser des pertes et l'interférence très réduites. Il est des composants pour 10 réseaux de Gigabit Ethernet de fibre de /1Gbps. Il convient à toutes les applications de changement de protection bidirectionnelle. Le commutateur 4x4 fibreoptique industriel fournit l'excellente représentation sur votre réseau et bandes les avantages du coût compact et concurrentiel.
|
Caractéristiques Basse perte par insertion Excellente répétabilité |
Applications Commutation de redondance Multiplexeur optique d'Ajouter-baisse Reconfiguration et restauration des réseaux de fibre |
Spécifications
| Modèle | Unité | GZ-FSW-D2x2 | ||
| Operatingwavelength | nanomètre | 850±40/1300±40 | 1260~1620 | |
| longueur d'onde | nanomètre | 850&1300 | 1310&1550 | |
| Perte par insertion | DB | Type : 1,2 maximum : 1,7 | ||
| Perte de retour | DB | MM≥30 SM≥50 | ||
| Entretien croisé | DB | MM≥35 SM≥55 | ||
| PDL | DB | ≤0.05 | ||
| WDL | DB | ≤0.25 | ||
| TDL | DB | ≤0.25 | ||
| Répétabilité | DB | ≤±0.02 | ||
| Tension | v | 3,0 ou 5.0±0.5 | ||
| Durée de fonctionnement | Temps | ≥107 | ||
| Temps de commutateur | Mme | ≤8 | ||
| Manipulation de puissance | mW | ≤500 | ||
| Température de fonctionnement | ℃ | -40~+85 | ||
| Température de stockage | ℃ | -40~+85 | ||
| Taille | millimètre | 27.0×12×8.2 | 28.5×12.6×8.7 | |
| Note : 1 dans la température de fonctionnement et la CONCESSION. 2 connecteurs de exclusion. | ||||
![]()
Goupilles
| Type | État | Itinéraire optique | Commande électrique | Capteur de statut | ||||||
| D2×2 | Borne 1 | Borne 5 | Borne 6 | Borne 10 | Borne 2 ou 3 | Borne 3-4 | Borne 7-8 | Borne 8-9 | ||
| Verrouillage | P1-P2, P3-P4 | -- | -- | LA terre | V+ | Fin | Ouvrez-vous | Ouvrez-vous | Fin | |
| P1'-P2, P3'-P4 | ||||||||||
| B | P1-P4, P3-P2 | V+ | LA terre | -- | -- | Ouvrez-vous | Fin | Fin | Ouvrez-vous | |
| P1'-P4, P3'-P2 | ||||||||||
| Non-verrouillage | P1-P2, P3-P4 | -- | -- | -- | -- | Fin | Ouvrez-vous | Ouvrez-vous | Fin | |
| P1'-P2, P3'-P4 | ||||||||||
| B | P1-P4, P3-P2 | |||||||||
L'information d'ordre
GZ-D2x2-x-xx-x-x-x-xx-x-xx
| Mode | Longueur d'onde | Type de tension | Modèle de contrôle | Type de fibre | Diamètre de fibre | Longueur de fibre | Connecteur |
| S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others |
3=3V 5=5V |
L=Latching Verrouillage de N=Non- |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others |
1=1m 2=1.5m X=Others |
0=None X=Others |