Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numéro De Modèle: | GZ-FSW-2x2F |
Nombre De Pièces: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Delivery Time: | 2-7 jours de travail |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Traversant et croix Non-a bloqué les pleins commutateurs 2x2 optiques
Les pleins commutateurs 2x2 optiques de GEZHI Photonics Co.,Ltd avec l'état optique traversant et croisé. Les ses utilisés dans la Manche bloquant, configuration s'ajoutent/solutions de baisse avec de basses déformations optiques et fiabilité élevée.
Caractéristiques
Coût bas inégalé
Basses déformations optiques
Applications
Blocage de la Manche
Spécifications
Paramètres | Caractéristiques | Unité |
Longueur d'onde fonctionnante | 1260~1620 (SM) | nanomètre |
Perte par insertion | ≤1.0 | DB |
Perte dépendante de longueur d'onde | ≤0.25 | DB |
Perte dépendante de polarisation | ≤0.05 | DB |
Perte dépendante de la température | ≤0.20 | DB |
Perte de retour | SM≥50 | DB |
Entretien croisé | SM≥55 | DB |
Temps de commutateur | ≤8 | Mme |
Répétabilité | ≤±0.02 | DB |
Longévité | ≥107 | périodes |
Tension d'opération | 3 ou 5 | V |
Type de commutateur | Non-verrouillage/se verrouillant | |
Température de fonctionnement | - 20~+70 | ℃ |
Température de stockage | - 40~+85 | ℃ |
Puissance optique | ≤500 | mW |
Dimension | 27.0L×12.5W×8.4H | millimètre |
Goupilles
Type | Itinéraire optique | Commande électrique | Capteur d'état | ||||||
Plein 2×2 | Borne 1 | Borne 5 | Borne 6 | Borne 10 | Borne 2 ou 3 | Borne 3-4 | Borne 7-8 | Borne 8-9 | |
Verrouillage | P1-P4, P2-P3 | -- | -- | LA terre | V+ | Fin | Ouvrez-vous | Ouvrez-vous | Fin |
P1-P3, P2-P4 | V+ | LA terre | -- | -- | Ouvrez-vous | Fin | Fin | Ouvrez-vous | |
Non-verrouillage | P1-P4, P2-P3 | -- | -- | -- | -- | Fin | Ouvrez-vous | Ouvrez-vous | Fin |
P1-P3, P2-P4 | V+ | -- | -- | LA terre | Ouvrez-vous | Fin | Fin | Ouvrez-vous |
Itinéraire optique
Dessin mécanique
L'information d'ordre
GZ-FSW-2×2F
Mode | Longueur d'onde | Type de tension | Modèle de contrôle | Type de fibre | Diamètre de fibre | Longueur de fibre | Connecteur |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others |
3=3V 5=5V |
L=Latching Verrouillage de N=Non- |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others |
1=1m 2=1.5m X=Others |
0=None X=Others |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numéro De Modèle: | GZ-FSW-2x2F |
Nombre De Pièces: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | 2pcs dans une mousse avec la boîte en plastique |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Traversant et croix Non-a bloqué les pleins commutateurs 2x2 optiques
Les pleins commutateurs 2x2 optiques de GEZHI Photonics Co.,Ltd avec l'état optique traversant et croisé. Les ses utilisés dans la Manche bloquant, configuration s'ajoutent/solutions de baisse avec de basses déformations optiques et fiabilité élevée.
Caractéristiques
Coût bas inégalé
Basses déformations optiques
Applications
Blocage de la Manche
Spécifications
Paramètres | Caractéristiques | Unité |
Longueur d'onde fonctionnante | 1260~1620 (SM) | nanomètre |
Perte par insertion | ≤1.0 | DB |
Perte dépendante de longueur d'onde | ≤0.25 | DB |
Perte dépendante de polarisation | ≤0.05 | DB |
Perte dépendante de la température | ≤0.20 | DB |
Perte de retour | SM≥50 | DB |
Entretien croisé | SM≥55 | DB |
Temps de commutateur | ≤8 | Mme |
Répétabilité | ≤±0.02 | DB |
Longévité | ≥107 | périodes |
Tension d'opération | 3 ou 5 | V |
Type de commutateur | Non-verrouillage/se verrouillant | |
Température de fonctionnement | - 20~+70 | ℃ |
Température de stockage | - 40~+85 | ℃ |
Puissance optique | ≤500 | mW |
Dimension | 27.0L×12.5W×8.4H | millimètre |
Goupilles
Type | Itinéraire optique | Commande électrique | Capteur d'état | ||||||
Plein 2×2 | Borne 1 | Borne 5 | Borne 6 | Borne 10 | Borne 2 ou 3 | Borne 3-4 | Borne 7-8 | Borne 8-9 | |
Verrouillage | P1-P4, P2-P3 | -- | -- | LA terre | V+ | Fin | Ouvrez-vous | Ouvrez-vous | Fin |
P1-P3, P2-P4 | V+ | LA terre | -- | -- | Ouvrez-vous | Fin | Fin | Ouvrez-vous | |
Non-verrouillage | P1-P4, P2-P3 | -- | -- | -- | -- | Fin | Ouvrez-vous | Ouvrez-vous | Fin |
P1-P3, P2-P4 | V+ | -- | -- | LA terre | Ouvrez-vous | Fin | Fin | Ouvrez-vous |
Itinéraire optique
Dessin mécanique
L'information d'ordre
GZ-FSW-2×2F
Mode | Longueur d'onde | Type de tension | Modèle de contrôle | Type de fibre | Diamètre de fibre | Longueur de fibre | Connecteur |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others |
3=3V 5=5V |
L=Latching Verrouillage de N=Non- |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others |
1=1m 2=1.5m X=Others |
0=None X=Others |