| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | Commutateur optique de MEMS |
| Nombre De Pièces: | 1PC |
| Prix: | US$369-US$2056 |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Paramètre | Monomode | Multimode |
|---|---|---|
| Plage de longueurs d'onde (nm) | 1240~1640 | 600~1700 |
| Perte d'insertion (dB) | ≤2.0 (Typ 1.3) | ≤2.0 (Typ 1.5) |
| Diaphonie (dB) | ≥ 60 (Typ 75) | ≥ 45 (Typ 55) |
| Réflection arrière (dB) | ≥ 45 (Typ 55) | ≥ 35 (Typ 45) |
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| Répétabilité (dB) | ≤0.002 | - |
| Temps de commutation (ms) | ≤1 (Typ 0.5) | ≤20 (Typ 2) |
| Tension de commutation (V) | ≤5 | ≤5 |
| Queue de fibre (µm) | 9/125/900 | 50/125/900 ou 62.5/125/900 |
| Durabilité (cycles) | pas d'usure | pas d'usure |
| Consommation électrique (mW) | ≤190 | ≤150 (Typ 75) |
| Température de fonctionnement (°C) | 0~70 | 0~70 |
| Température de stockage (°C) | -40~85 | -40~85 |
| Taille du boîtier (L x L x H) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Longueur d'onde | Longueur de fibre (m) | Type de fibre | Diamètre de fibre | Connecteur |
| 1x16 1x32 Spécifier personnalisé |
1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Spécifier personnalisé |
0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=Spécifier personnalisé |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Spécifier personnalisé |
1=fibre nue 250um 2=tube lâche 900um 3=tube lâche 2.0mm S=Spécifier personnalisé |
OO=Aucun FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Autres |
| Nom De Marque: | GEZHI or OEM |
| Numéro De Modèle: | Commutateur optique de MEMS |
| Nombre De Pièces: | 1PC |
| Prix: | US$369-US$2056 |
| Détails De L'emballage: | Boîte de papier |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Paramètre | Monomode | Multimode |
|---|---|---|
| Plage de longueurs d'onde (nm) | 1240~1640 | 600~1700 |
| Perte d'insertion (dB) | ≤2.0 (Typ 1.3) | ≤2.0 (Typ 1.5) |
| Diaphonie (dB) | ≥ 60 (Typ 75) | ≥ 45 (Typ 55) |
| Réflection arrière (dB) | ≥ 45 (Typ 55) | ≥ 35 (Typ 45) |
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| Répétabilité (dB) | ≤0.002 | - |
| Temps de commutation (ms) | ≤1 (Typ 0.5) | ≤20 (Typ 2) |
| Tension de commutation (V) | ≤5 | ≤5 |
| Queue de fibre (µm) | 9/125/900 | 50/125/900 ou 62.5/125/900 |
| Durabilité (cycles) | pas d'usure | pas d'usure |
| Consommation électrique (mW) | ≤190 | ≤150 (Typ 75) |
| Température de fonctionnement (°C) | 0~70 | 0~70 |
| Température de stockage (°C) | -40~85 | -40~85 |
| Taille du boîtier (L x L x H) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Longueur d'onde | Longueur de fibre (m) | Type de fibre | Diamètre de fibre | Connecteur |
| 1x16 1x32 Spécifier personnalisé |
1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Spécifier personnalisé |
0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=Spécifier personnalisé |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Spécifier personnalisé |
1=fibre nue 250um 2=tube lâche 900um 3=tube lâche 2.0mm S=Spécifier personnalisé |
OO=Aucun FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Autres |