Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numéro De Modèle: | Isolant de P.M. |
Nombre De Pièces: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Delivery Time: | 5-8 jours de travail |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Aperçu de produit d'isolant de P.M.
Lsolator de polarisation élevée de l'isolement 1064-2050nm et robinet de maintien et filtre passe-bande
Isolant de maintien de polarisation
GEZHI l'isolant de maintien de polarisation est dispositif micro-optique établi avec la fibre de panda de P.M. L'isolant de P.M. comporte la basse perte par insertion, l'isolement élevé, le rapport élevé d'extinction et la fiabilité et la stabilité élevées. Le dispositif guide la lumière optique dans une direction et élimine de retour la réflexion et de retour la dispersion dans la direction inverse. Le dispositif peut être établi avec la fibre nue, ou le câble de la veste 900um.
Caractéristiques et applications d'isolant de P.M.
Caractéristiques :
Basse perte par insertion
Perte de rendement élevé
Rapport élevé d'extinction
Isolement élevé
Applications :
EDFA
Laser de pompe
Coupe d'optique
Recherche
Caractéristiques d'isolant de P.M.
Paramètre | Unité | Valeur | |||||
Étape | - | Simple | Double | Simple | Double | Simple | Double |
Longueur d'onde de signal | nanomètre | 1064±5 | 1550±15 | 2000±15 | |||
Min. Signal Isolation, λc, ±15 à 23℃ (sortie à entrer) | DB |
18
|
30 | 28 | 45 | 28 | 45 |
Max. Excess Loss, λc, à 23℃ (entrée à produire) | DB |
1,5
|
1,7 | 1,2 | 1,4 | 2,5 | 3,5 |
Min. Extinction Ratio à 23℃ | DB | 20 | 20 | 18 | |||
Rapport de robinet | % | 1±0.2%, 2±0.4%, 5±1%, 10±2% | |||||
Min. Pass Bandwidth (@-0.5dB) | nanomètre |
2, 5, 8, 15 ou spécifique 8 10 Spécifique
|
|||||
Max. Stop Bandwidth (@-25dB) | nanomètre |
Comme spécifique
|
|||||
Mn perte de retour | DB | 50 | |||||
Max. Optical Power (onde entretenue) | mW | 300 | |||||
Max. Tensile Load | N | 5 | |||||
Température de fonctionnement | ℃ | -5~+50 | |||||
Température de stockage | ℃ | -40~+85 | |||||
Avec le connecteur, l'IL est 0.3dB plus haut, RL est 5dB s'abaisser, et l'ER est 2dB inférieur. | |||||||
La clé de connecteur est alignée pour ralentir l'axe. |
Dimension de paquet
L'information d'Odering de l'isolant de P.M.
PMTIBPF-1111-2344-55-666-777-89-A-BCD | ||
1111 - Longueur d'onde : | 2000=2000nm, 1064=1064nm, 1550=1550nm, SSS=Specified | |
2 - Axe fonctionnant : | 1=Option 1, 2=Option 2, 3=Option 3, 4=Option 4, 5=Option 5 | |
3 - Étape : | Étape de S=Single-core, étape de D=Dual-core | |
44 - Largeur de bande @-0.5dB de passage : | 02=2nm, 05=5nm, 10=10nm, SS=Specified | |
55 - Rapport de robinet : | 01=1%, 02=2%,…, 50=50% | |
666 - Type de fibre pour dedans et : | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 045=PM1950, SSS=Specified | |
777 - Type de fibre pour le robinet : | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E | |
8 - Dimension de paquet : | 0=φ5.5x35mm, S=Specified | |
9 - Type de tresse : | 0=bare fibre, tube lâche de 1=900μm | |
A - Longueur de fibre : | 0.8=0.8m, 1.0=1m, S=Specified | |
B - Type de connecteur pour l'entrée : | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified | |
C - Type de connecteur pour la sortie : | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified | |
D - Type de connecteur pour le robinet : | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified |
FAQ
Q1 : Est-ce que je peux avoir un ordre d'échantillon ? Quel est votre MOQ d'isolant de P.M. ?
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numéro De Modèle: | Isolant de P.M. |
Nombre De Pièces: | 1pc |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Boîte de papier |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Aperçu de produit d'isolant de P.M.
Lsolator de polarisation élevée de l'isolement 1064-2050nm et robinet de maintien et filtre passe-bande
Isolant de maintien de polarisation
GEZHI l'isolant de maintien de polarisation est dispositif micro-optique établi avec la fibre de panda de P.M. L'isolant de P.M. comporte la basse perte par insertion, l'isolement élevé, le rapport élevé d'extinction et la fiabilité et la stabilité élevées. Le dispositif guide la lumière optique dans une direction et élimine de retour la réflexion et de retour la dispersion dans la direction inverse. Le dispositif peut être établi avec la fibre nue, ou le câble de la veste 900um.
Caractéristiques et applications d'isolant de P.M.
Caractéristiques :
Basse perte par insertion
Perte de rendement élevé
Rapport élevé d'extinction
Isolement élevé
Applications :
EDFA
Laser de pompe
Coupe d'optique
Recherche
Caractéristiques d'isolant de P.M.
Paramètre | Unité | Valeur | |||||
Étape | - | Simple | Double | Simple | Double | Simple | Double |
Longueur d'onde de signal | nanomètre | 1064±5 | 1550±15 | 2000±15 | |||
Min. Signal Isolation, λc, ±15 à 23℃ (sortie à entrer) | DB |
18
|
30 | 28 | 45 | 28 | 45 |
Max. Excess Loss, λc, à 23℃ (entrée à produire) | DB |
1,5
|
1,7 | 1,2 | 1,4 | 2,5 | 3,5 |
Min. Extinction Ratio à 23℃ | DB | 20 | 20 | 18 | |||
Rapport de robinet | % | 1±0.2%, 2±0.4%, 5±1%, 10±2% | |||||
Min. Pass Bandwidth (@-0.5dB) | nanomètre |
2, 5, 8, 15 ou spécifique 8 10 Spécifique
|
|||||
Max. Stop Bandwidth (@-25dB) | nanomètre |
Comme spécifique
|
|||||
Mn perte de retour | DB | 50 | |||||
Max. Optical Power (onde entretenue) | mW | 300 | |||||
Max. Tensile Load | N | 5 | |||||
Température de fonctionnement | ℃ | -5~+50 | |||||
Température de stockage | ℃ | -40~+85 | |||||
Avec le connecteur, l'IL est 0.3dB plus haut, RL est 5dB s'abaisser, et l'ER est 2dB inférieur. | |||||||
La clé de connecteur est alignée pour ralentir l'axe. |
Dimension de paquet
L'information d'Odering de l'isolant de P.M.
PMTIBPF-1111-2344-55-666-777-89-A-BCD | ||
1111 - Longueur d'onde : | 2000=2000nm, 1064=1064nm, 1550=1550nm, SSS=Specified | |
2 - Axe fonctionnant : | 1=Option 1, 2=Option 2, 3=Option 3, 4=Option 4, 5=Option 5 | |
3 - Étape : | Étape de S=Single-core, étape de D=Dual-core | |
44 - Largeur de bande @-0.5dB de passage : | 02=2nm, 05=5nm, 10=10nm, SS=Specified | |
55 - Rapport de robinet : | 01=1%, 02=2%,…, 50=50% | |
666 - Type de fibre pour dedans et : | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 045=PM1950, SSS=Specified | |
777 - Type de fibre pour le robinet : | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E | |
8 - Dimension de paquet : | 0=φ5.5x35mm, S=Specified | |
9 - Type de tresse : | 0=bare fibre, tube lâche de 1=900μm | |
A - Longueur de fibre : | 0.8=0.8m, 1.0=1m, S=Specified | |
B - Type de connecteur pour l'entrée : | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified | |
C - Type de connecteur pour la sortie : | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified | |
D - Type de connecteur pour le robinet : | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified |
FAQ
Q1 : Est-ce que je peux avoir un ordre d'échantillon ? Quel est votre MOQ d'isolant de P.M. ?